
Halbfinale Juli 2009
31. Juli 2009
| Match-Statistiken | ||
|---|---|---|
| Spieler | Stefan Koschak | Daniel Kotrc |
| Chequerspiel-Statistiken | ||
| Fehler-Rate (insgesamt) | -3,256 (-28,561%) | -3,165 (-24,994%) |
| Fehler-Rate (pro Zug) | -17,9 ( -0,157%) | -18,8 ( -0,149%) |
| Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Freizeitspieler |
| Doppler-Statistiken | ||
| Fehler-Rate (insgesamt) | -3,000 (-19,605%) | -0,415 ( -4,809%) |
| Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -56,6 ( -0,370%) | -17,3 ( -0,200%) |
| Rating der Doppler-Entscheidungen | Schrecklich! | Amateur |
| Gesamtstatistiken | ||
| Fehler-Rate (insgesamt) | -6,256 (-48,167%) | -3,580 (-29,803%) |
| Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -26,6 ( -0,205%) | -18,6 ( -0,155%) |
| Gleichw. ‘Snowie Error rate’ | -15,6 | -9,0 |
| Rating (insgesamt) | Anfänger | Freizeitspieler |

