
Berliner Meisterschaft: November 2011 (Ergebnisse)
15. November 2011Die Érgebnisse des Novemberturniers der Berliner Meisterschaft (Jahresendturnier) mit der Vorrunde, der Second Chance und der Finalrunde um den Turniersieg sind hier nachzulesen:
Vorrunde (5 Matches auf 7 Punkte im Schweizer System):
|
Second Chance:
| Sieger | Verlierer | Matchlänge |
|---|---|---|
| Runde 1 | ||
| Helmut Krausser | Dieter Münster | 5 |
| Ralf Sudbrak | Julian Becker | 5 |
| Vitali Olchanski | Gerhard Zerbin | 5 |
| Heribert Lindner | Edvard Karasu | 5 |
| Achtelfinale | ||
| Tilman Söhchen | Helmut Krausser | 5 |
| Klaus Klein | Igor Bakunowizki | 5 |
| Dankwart Plattner | Ralf Sudbrak | 5 |
| Hamid Akbari | Thomas Krüger | 5 |
| Vitali Olchanski | Matthias Strumpf | 5 |
| Rolf Schüler | Igor Kaplanski | 5 |
| Heribert Lindner | Stefan Blancke | 5 |
| Thomas Zimmer | Tim Schuettler | 5 |
Second Chance ab Viertelfinale:
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Tilman Söhnchen | 7 | ||||||||||||
| Klaus Klein | |||||||||||||
| Tilman Söhnchen | |||||||||||||
| Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
| Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
| Hamid Akbari | |||||||||||||
| Dankwart Plattner | |||||||||||||
Vitali Olchanski |
9 | ||||||||||||
| Vitali Olchanski | 7 | ||||||||||||
| Rolf Schüler | |||||||||||||
| Vitali Olchanski | 7 | ||||||||||||
| Thomas Zimmer | |||||||||||||
| Herbert Lindner | |||||||||||||
| Thomas Zimmer | 7 | ||||||||||||
Finalrunde:
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Tilman Söhnchen | ||||||||||||
| 8 | Jan Jacobowitz* | 9 | |||||||||||
| Jan Jacobowitz* | 13 | ||||||||||||
| Martin Birkhahn* | |||||||||||||
| 4 | Martin Birkhahn* | 9 | |||||||||||
| 5 | Dankwart Plattner* | ||||||||||||
| Jan Jacobowitz* | |||||||||||||
Martin Barkwill |
13 | ||||||||||||
| 3 | Christian Plenz | 9 | |||||||||||
| 6 | Matthias Strumpf* | ||||||||||||
| Christian Plenz | |||||||||||||
| Martin Barkwill | 13 | 3. Platz | |||||||||||
| 2 | Stefan Blancke* | ||||||||||||
| 7 | Martin Barkwill | 9 | Christian Plenz | ||||||||||
*Sidepool Spieler
Gratulation allen Preisträgern!
Ein ausführlicher Turnierbericht folgt ist hier zu lesen..