
Deutsche Rangliste
Stand: 31. März 2011
Infos zur Rangliste gibt es hier.
| Rang | Name | Ort | ELO | Exp. |
| 1. | Volker Sonnabend | Weilmünster | 1788 | 3182 |
| 2. | Christian Plenz | Berlin | 1769 | 1105 |
| 3. | Jens Wegener | Leipzig | 1740 | 290 |
| 4. | Volkert Krüger | Hamburg | 1718 | 1279 |
| 5. | Jürgen Scherling | Leipzig | 1711 | 459 |
| 6. | Norbert Lisiecki | Wuppertal | 1706 | 1201 |
| 7. | Bertram Wild | Freiburg | 1702 | 347 |
| 8. | Eckart Plaul | Stuttgart | 1700 | 1230 |
| 9. | Frerik Janz | Kiel | 1697 | 910 |
| 10. | Peter van de Bruck | Münster | 1692 | 762 |
| 11. | Peter Raugust | Bietigheim | 1685 | 3722 |
| 12. | Rainer Witt | Heddesheim | 1684 | 2907 |
| 13. | Sami Sallak | Wallersdorf | 1680 | 213 |
| 14. | Dirk Jansen | Hamburg | 1676 | 305 |
| 15. | Guido Hehmann | Hannover | 1673 | 309 |
| 16. | Stefan Pinsch | Hamburg | 1671 | 247 |
| 17. | Frank Simon | Darmstadt | 1670 | 3690 |
| 18. | Timo Schieber | Hauenstein | 1669 | 1760 |
| 19. | Ferat Gündogan | Ostfildern | 1669 | 677 |
| 20. | Maik Stiebler | Braunschweig | 1668 | 778 |
| 21. | Stefan Blancke | Lüneburg | 1667 | 697 |
| 22. | Michael Schweitzer | Pimasens | 1665 | 2286 |
| 23. | Thomas Kazemieh | Hamburg | 1664 | 1462 |
| 24. | Bernhard Kaiser | Hannover | 1663 | 164 |
| 25. | Thomas Staub | Frankfurt am Main | 1659 | 2546 |
| 26. | Michael Schoppmeyer | Freiburg | 1655 | 2446 |
| 27. | Peer Röwer | Berlin | 1654 | 489 |
| 28. | Andreas Bünz | Bremen | 1652 | 457 |
| 29. | Michael Hager | Freiburg | 1651 | 1099 |
| 30. | Eddy Pfenninger | Zürich (CH) | 1650 | 222 |
| 31. | Nino Martincevic | Hilden | 1649 | 330 |
| 32. | Klaus Evers | Bochum | 1647 | 268 |
| 33. | Heribert Lindner | Esselbach | 1645 | 6166 |
| 34. | Claus Weissbarth | Freiburg | 1641 | 913 |
| 35. | Mylene Kern | Allschwill (CH) | 1640 | 1418 |
| 36. | Leo Waters | Berlin | 1639 | 421 |
| 37. | Paul Dielissen | Sittard (NL) | 1638 | 139 |
| 38. | Henning Frick | Berlin | 1638 | 389 |
| 39. | Jan Jacobowitz | Berlin | 1634 | 783 |
| 40. | Martin Birkhahn | Schwerin | 1634 | 1415 |
| 41. | Stephan Gumpert | Oldenburg | 1634 | 297 |
| 42. | Jochen Wege | Frankfurt | 1633 | 324 |
| 43. | Franz Preis | Freiburg | 1631 | 503 |
| 44. | Matthias Strumpf | Berlin | 1628 | 1092 |
| 45. | Wolfgang Kunkel | Maintal | 1628 | 1214 |
| 46. | Daniel Kotrc | Berlin | 1628 | 676 |
| 47. | Jean Marc Trousson | Strassburg | 1626 | 621 |
| 48. | Alexander Böhm | Köln | 1621 | 100 |
| 49. | Carsten Wenderdel | Berlin | 1621 | 311 |
| 50. | Marcus Faltermann | Viernheim | 1620 | 2385 |
| 51. | Michael Roth | Aachen | 1620 | 1942 |
| 52. | Ingo Mohr | Oberhausen | 1618 | 454 |
| 53. | Matthias Krings | Karlsruhe | 1614 | 2882 |
| 54. | Hamid Akbari | Dresden | 1610 | 138 |
| 55. | Michael Janssen | Düsseldorf | 1606 | 754 |
| 56. | Frank Brinkmann | Oberhausen | 1605 | 1981 |
| 57. | Matthias Jörg | Saarbrücken | 1604 | 2058 |
| 58. | Stefan Holz | Bietigheim | 1601 | 247 |
| 59. | Christian Fix | Berlin | 1600 | 153 |
| 60. | Hans-Wilhelm Schwichow | Essen | 1600 | 157 |
| 61. | Andrea Wirth | Berlin | 1600 | 580 |
| 62. | Jimmy Anywar | Frankfurt | 1599 | 4256 |
| 63. | Vedat Özcan | Frankfurt | 1597 | 412 |
| 64. | Stefan Remstedt | Hamburg | 1596 | 591 |
| 65. | Martin Nadoll | Frankfurt am Main | 1596 | 802 |
| 66. | Hardy Hübener | Wilhelmshaven | 1594 | 525 |
| 67. | Corinna Blaschke | Bielefeld | 1591 | 1026 |
| 68. | Helge Keller | Karlsruhe | 1591 | 1134 |
| 69. | Jerzey Behnke | Neu Isenburg | 1590 | 332 |
| 70. | Susanne Pieper | Gundelfingen | 1589 | 739 |
| 71. | Mattias Krüger | Kirchzarten | 1588 | 827 |
| 72. | Dankwart Plattner | Berlin | 1584 | 1818 |
| 73. | Cemal Demiriz | Stuttgart | 1583 | 3884 |
| 74. | Oliver Schneider | Wolfsburg | 1582 | 976 |
| 75. | Metin Ari | Frankfurt/Main | 1581 | 751 |
| 76. | Patrick Vögele | Freiburg | 1580 | 237 |
| 77. | Achim Rietz | Köln | 1576 | 102 |
| 78. | Fabian Wagner | Speicher (CH) | 1574 | 238 |
| 79. | Peter Grotrian | Hamburg | 1574 | 1185 |
| 80. | Gerald Schäfer | Dresden | 1574 | 223 |
| 81. | Denise Kaiser | Zürich (CH) | 1574 | 288 |
| 82. | Jacques Wehli | Zürich (CH) | 1573 | 185 |
| 83. | Jörg Krage | Oberstenfeld | 1573 | 579 |
| 84. | Peter Gaebler | Leipzig | 1572 | 180 |
| 85. | Roland Himmelberger | Aarau (CH) | 1570 | 353 |
| 86. | Siegfried Fedrich | Herbozheim | 1569 | 649 |
| 87. | Gerhard Zerbin | Berlin | 1566 | 957 |
| 88. | Michael Grabarczyk | Frankfurt | 1565 | 1851 |
| 89. | Gerhard Lingnau | Göttingen | 1565 | 574 |
| 90. | Steffen Kötz | Leipzig | 1562 | 425 |
| 91. | Jürgen Kunkel | Frankfurt | 1562 | 899 |
| 92. | Stephan Blankenburg | Berlin | 1561 | 171 |
| 93. | Ulli Roth | Frankfurt | 1558 | 916 |
| 94. | Christoph Wagener | Hamburg | 1557 | 520 |
| 95. | Mejer Breslav | Berlin | 1557 | 283 |
| 96. | Christian Derichs | Fürth | 1557 | 565 |
| 97. | Klaus Bierhenkel | Wiesbaden | 1557 | 3968 |
| 98. | Bernd Schmidt | Mannheim | 1556 | 1725 |
| 99. | Charlie Franck | Berlin | 1555 | 659 |
| 100. | Jochen Böff | Frankfurt | 1553 | 679 |
| 101. | Can Biyiklioglu | Frankfurt | 1551 | 132 |
| 102. | Klaus Klein | Berlin | 1547 | 1002 |
| 103. | Bernd Runge | Pforzheim | 1547 | 103 |
| 104. | Wolfram Langkau | Steinbach | 1547 | 522 |
| 105. | Athanasios Lagopatis | Münster | 1545 | 736 |
| 106. | Uwe Dable | Pirmasens | 1542 | 649 |
| 107. | Ralf Sudbrak | Berlin | 1542 | 993 |
| 108. | Axel Berger | Stuttgart | 1541 | 2687 |
| 109. | Peter Neumann | Schongau | 1541 | 584 |
| 110. | Roland Klein | Freiburg | 1540 | 617 |
| 111. | Jürgen Pyttlick | Osnabrück | 1538 | 2160 |
| 112. | Günther Holzinger | München | 1538 | 424 |
| 113. | Andreas Ritter | (Mannheim) | 1537 | 116 |
| 114. | Igor Kaplanski | Berlin | 1537 | 1294 |
| 115. | Nils Baumann | Rehetobel (CH) | 1535 | 409 |
| 116. | Peter Schroeder | Basthorst | 1535 | 373 |
| 117. | Thomas Zimmer | Berlin | 1534 | 125 |
| 118. | Thomas Koch | Berlin | 1533 | 474 |
| 119. | Tilo Knierim | Worms | 1532 | 1581 |
| 120. | Jürgen Stahlkopf | Hamburg | 1529 | 558 |
| 121. | Marco Benetti | Rehetobel (CH) | 1529 | 367 |
| 122. | Michael Kartmann | Saarbrücken | 1529 | 900 |
| 123. | Sefik Mancilikcilar | Winterthur (CH) | 1528 | 234 |
| 124. | Martina Fischer | March | 1527 | 790 |
| 125. | Klaus Schicks | Mönchengladbach | 1526 | 227 |
| 126. | Torsten Beier | Frankfurt | 1526 | 1306 |
| 127. | Alex Neumayer | Freiburg | 1526 | 537 |
| 128. | Thomas Mathes | Schmitten | 1525 | 1062 |
| 129. | Mikhail Lazartchouk | Frankfurt | 1525 | 961 |
| 130. | Horst Hertlein | Mannheim | 1525 | 423 |
| 131. | Udo Mörschbach | Köln | 1525 | 128 |
| 132. | Georg Veicht | Mannheim | 1523 | 2259 |
| 133. | Stefan Scherer | Hofheim | 1522 | 2503 |
| 134. | Carsten Lange | Hamburg | 1521 | 627 |
| 135. | Klaus Jochim | Denzlingen | 1521 | 869 |
| 136. | Peter Berg | Köln | 1520 | 505 |
| 137. | Ingrid Sonnabend | Weilmünster | 1518 | 1577 |
| 138. | Marcel Geist | Raunheim | 1518 | 447 |
| 139. | Volker Wenzlaff | Münster | 1518 | 379 |
| 140. | Jürgen Weiershaus | Köln | 1516 | 354 |
| 141. | Felix Andris | Freiburg | 1515 | 458 |
| 142. | Enrique Bergemann | Hamburg | 1514 | 146 |
| 143. | Willi Kirfel | Herzogenrath | 1512 | 111 |
| 144. | Werner Ketteler | Mannheim | 1510 | 1758 |
| 145. | Ulrich Löffler | Stuttgart | 1510 | 558 |
| 146. | Nong Simon | Darmstadt | 1509 | 615 |
| 147. | Özder Gencer | Filderstadt | 1507 | 1081 |
| 148. | Lutz Hein | Hamburg | 1507 | 233 |
| 149. | Philip Wibbing | (Frankfurt) | 1506 | 118 |
| 150. | Uwe Thumm | Lenningen | 1505 | 541 |
| 151. | Harald Schüller | Freiburg | 1505 | 729 |
| 152. | Christoph Körner | (Hamburg) | 1504 | 162 |
| 153. | Thomas Busch | Frankfurt | 1503 | 198 |
| 154. | Philip Kazemieh | Hamburg | 1503 | 710 |
| 155. | Viktor Zweigle | Büttelborn | 1502 | 209 |
| 156. | Michael Rave | Hamburg | 1502 | 1020 |
| 157. | Gernot Blum | Eppstein | 1502 | 397 |
| 158. | Hans Weber | Kirchheim | 1501 | 2864 |
| 159. | Carsten Heinz | Freiburg | 1501 | 930 |
| 160. | Frank Zander | Hamburg | 1501 | 665 |
| 161. | Vitali Olchanski | Berlin | 1499 | 649 |
| 162. | Martin De Bruin | Almeria (SP) | 1498 | 325 |
| 163. | Majid Aghajani | Luxemburg (L) | 1497 | 155 |
| 164. | Jette Pedersen | Stegen | 1496 | 939 |
| 165. | Cyrus Afchani | Witten | 1495 | 297 |
| 166. | Mario Bertuletti | Strasbourg (F) | 1491 | 227 |
| 167. | Ralf Koch | Frankfurt/Main | 1491 | 787 |
| 168. | Igor Bakunowizki | Berlin | 1490 | 907 |
| 169. | Wolfgang Baitz | Frankfurt | 1490 | 112 |
| 170. | Thomas Gad | Freiburg | 1487 | 1079 |
| 171. | Marco Dicker | Mannheim | 1486 | 353 |
| 172. | Rainer Jöller | Köln | 1485 | 1128 |
| 173. | Malte Klauck | (Hamburg) | 1484 | 667 |
| 174. | Petra Ketteler | Mannheim | 1480 | 1961 |
| 175. | Matthias Lubcke | Frankfurt am Main | 1478 | 1798 |
| 176. | Karin Baaden | Hamburg | 1478 | 236 |
| 177. | Manuela Tiller | Köln | 1478 | 191 |
| 178. | Marcus Krawietz | Bad Soden | 1477 | 879 |
| 179. | Werner Scheller | Heidelberg | 1477 | 765 |
| 180. | Werner Frey | Bad Urach | 1476 | 429 |
| 181. | Jürgen Schettler | Bonn | 1474 | 1657 |
| 182. | Andreas Prangenberg | Hamburg | 1472 | 911 |
| 183. | Erik Heublein | Herborn | 1471 | 583 |
| 184. | Thomas Schwanbeck | Hamburg | 1468 | 917 |
| 185. | Oliver Mall | Gutenberg | 1466 | 2484 |
| 186. | Stefan Bohr | Schlangenbad | 1466 | 129 |
| 187. | Heiko Hübner | Leipzig | 1465 | 335 |
| 188. | Silvia Faust | Teningen | 1464 | 828 |
| 189. | Tim Schuettler | Berlin | 1463 | 258 |
| 190. | Franz Zimber | Freiburg | 1462 | 642 |
| 191. | Max-Günter Raimann | Langenhagen | 1460 | 120 |
| 192. | Jakob Garal | Aachen | 1458 | 148 |
| 193. | Otto Busch | Frankfurt | 1458 | 300 |
| 194. | Nezir Saldere | Bad Vilbel | 1458 | 112 |
| 195. | Roland Scherer | Waldkirch | 1454 | 891 |
| 196. | Horst Weiberg | Bonn | 1454 | 133 |
| 197. | Julian Becker | Berlin | 1453 | 324 |
| 198. | Susanne Iscen | Frankfurt/Main | 1452 | 229 |
| 199. | Fouad Wanli | Zirndorf | 1452 | 141 |
| 200. | Paul Zweigle | Karben | 1452 | 112 |
| 201. | Andreas Hohlfeld | Berlin | 1450 | 422 |
| 202. | Jörg Wagner | Freiburg | 1448 | 848 |
| 203. | Achim Schäcker | Eschborn | 1448 | 115 |
| 204. | Alfred Schenn | Crailsheim | 1446 | 547 |
| 205. | Helmut Jeske | Bad Pyrmont | 1445 | 608 |
| 206. | Mohammad Falahati | Frankfurt | 1444 | 244 |
| 207. | Michael Weidner | Lampertheim | 1442 | 853 |
| 208. | Christian Andresen | Frankfurt | 1441 | 122 |
| 209. | Ulrike Storkebaum | Mühltal | 1440 | 594 |
| 210. | Nick Kitanow | Dreieich | 1436 | 108 |
| 211. | Wolfgang Henze | Schwarzenbeck | 1434 | 832 |
| 212. | Sabine Vogt | Freiburg | 1433 | 450 |
| 213. | Kimon Papachristopoulos | Leverkusen | 1433 | 110 |
| 214. | Klaus Hügle | Nimburg | 1431 | 461 |
| 215. | Niko Menyhart | Brakel | 1428 | 1015 |
| 216. | Stefan Reinspach | Bad Dürkheim | 1427 | 202 |
| 217. | Guido Weidner | Berlin | 1426 | 126 |
| 218. | Jutta Trötschler | March | 1423 | 820 |
| 219. | Ali Barzi | (Hamburg) | 1423 | 212 |
| 220. | Peter Barthel | Bollschweil | 1421 | 680 |
| 221. | Yvonne Ketteler | Mannheim | 1420 | 413 |
| 222. | Bambi De Bruin | Almeria (SP) | 1420 | 134 |
| 223. | Erhard Feddern | Hamburg | 1420 | 425 |
| 224. | Dirk Paulsen | Berlin | 1419 | 100 |
| 225. | Matthias Kühnel | Santa Cruz | 1417 | 266 |
| 226. | Benny Mehrdad | (Hamburg) | 1412 | 143 |
| 227. | Werner Kleinbrink | Bad Pyrmont | 1410 | 178 |
| 228. | Jürgen Schiller | Bad Dietzenbach | 1407 | 436 |
| 229. | Edith Afchani | Witten | 1403 | 260 |
| 230. | Helmut Krausser | Berlin | 1399 | 714 |
| 231. | Marcel Büker | Mannheim | 1393 | 1011 |
| 232. | Georg Lüers | Westhofen | 1385 | 392 |
| 233. | Caglayan Cag | Geilenkirchen | 1382 | 344 |
| 234. | Michael Stock | Freiburg | 1382 | 244 |
| 235. | Najla Chabou | Bocholt | 1377 | 232 |
| 236. | Dirk Olm | Berlin | 1369 | 372 |
| 237. | Norbert Wagenbrett | Leipzig | 1367 | 352 |
| 238. | Bastian Schmidt | Leipzig | 1365 | 335 |
| 239. | Ralf Thormählen | Hamburg | 1361 | 255 |
| 240. | Paul Finger | Leipzig | 1359 | 184 |
| 241. | Nikolaus von Harling | Hamburg | 1339 | 143 |
| 242. | Tilman Söhnchen | Kerpen | 1333 | 193 |
| 243. | Hariolf Michl | Wiedemar | 1310 | 400 |
| 244. | Gerald Zander | (Hamburg) | 1282 | 159 |
| 245. | Igor Schwarz | (Hamburg) | 1281 | 686 |
| 246. | Lars Thom | Berlin | 1263 | 457 |
| 247. | Gerhard Hilbert | (Mannheim) | 1252 | 140 |
| 248. | Petru Panea | Frankfurt | 1241 | 156 |
| 249. | Veselin Venkov | Freiburg | 1231 | 280 |
| 250. | Frank Maschkiwitz | Berlin | 1167 | 369 |

