h1

Ewige Berliner Liste

Die ewige Berliner Rangliste wird über mehrere Jahre hinweg (für Historiker: seit Anbeginn der Berlin Backgammon-Geschichtsschreibung, die Anfang 2009 das Licht der Bits und Bytes erblickte) nach der ELO-Formel berechnet. Berücksichtigt werden Matches der Berliner Meisterschaft und der Berliner Jahreszeiten. Die hier verwendete ELO-Formel ist nicht auf die Gegebenheiten der Berliner Meisterschaft kalibriert; vielmehr wird die auf FIBS implementierte Kalibrierung eingesetzt. Dadurch und durch die bekannte Volatilität des ELO-Ratings kann es zu begrenzten, aber substantiellen Abweichungen vom true rating kommen.

Stand: 15. November 2011 (nach dem Jahresendturnier 2011)

# alt Player ELO-Rating Experience Veränd.
1 1 Christian Plenz 1718,9 1115 9,8
2 2 Thomas Zimmer 1696,7 264 -1,0
3 3 Peter van de Bruck 1663,1 310 0,0
4 4 Daniel Kotrc 1641,3 829 0,0
5 5 Stefan Blancke 1633,8 462 0,1
6 7 Peer Röwer 1626,1 487 0,5
7 6 Matthias Strumpf 1623,9 1436 -7,8
8 8 Andrea Wirth 1623,2 347 0,0
9 10 Sergej Kalinitschew 1610,0 145 0,0
10 11 Christian Setzpfand 1601,0 151 0,0
11 29 Martin Barkwill 1598,3 120 48,7
12 13 Henning Frick 1595,5 140 0,0
13 14 Andreas Bünz 1595,0 48 0,0
14 15 Harald Nirau 1591,1 48 0,0
15 12 Hamid Akbari 1588,6 435 -10,6
16 18 Martin Birkhahn 1587,4 426 10,1
17 16 Christian Fix 1583,9 153 0,0
18 25 Jan Jacobowitz 1583,4 1018 26,8
19 17 Leo Waters 1582,5 390 0,0
20 21 Hartmut Schuler 1581,1 241 11,5
21 19 Ilia Dalis 1576,9 32 0,0
22 20 Frank Göhler 1575,3 41 0,0
23 22 Klaus Klein 1571,6 1246 1,9
24 23 Torsten Grave 1565,0 29 0,0
25 24 Charlie Franck 1561,0 615 0,0
26 26 Dankwart Plattner 1560,9 746 9,1
27 27 Stefan Koschak 1551,0 38 0,0
28 28 Carsten Wenderdel 1550,7 362 0,0
29 9 Dieter Münster 1546,2 213 -68,0
30 30 Oliver Schneider 1546,1 50 0,0
31 31 Dilip Bhattacharya 1545,5 32 0,0
32 32 Stephan Blankenburg 1543,8 151 0,0
33 33 Michael Klein 1542,9 44 0,0
34 34 Nicholas Brauer 1529,7 39 0,0
35 35 Peter Schneider 1525,8 49 0,0
36 40 Thomas Krüger 1525,0 208 9,2
37 36 Thomas Koch 1524,2 609 0,0
38 37 Wolfgang zum Winkel 1521,9 25 0,0
39 38 Dirk Jansen 1519,1 191 0,0
40 39 Maik Stiebler 1517,0 35 0,0
41 41 Frank Zander 1510,2 27 0,0
42 42 Torsten Kaiser 1509,4 33 0,0
43 43 Klaus Evers 1505,9 98 0,0
44 45 Dieter Lehninger 1504,5 56 0,0
45 47 Selim Sehm 1503,8 95 0,0
46 65 Rolf Schüler 1503,3 139 23,3
47 48 Tobey Wilson 1501,6 32 0,0
48 44 Ralf Sudbrak 1501,2 1195 -4,2
49 49 Gerald Zander 1500,2 44 0,0
50 51 Jan Britze 1497,8 58 0,0
51 52 Uwe Thumm 1497,4 20 0,0
52 46 Igor Kaplanski 1495,3 1256 -8,6
53 54 Uli Koch 1494,7 66 0,0
54 55 Volkert Krüger 1490,8 38 0,0
55 56 Stefan Holz 1490,6 55 0,0
56 57 Pavel Zaoral 1489,8 67 0,0
57 50 Gerhard Zerbin 1488,1 1032 -10,4
58 58 Bernhard Kaiser 1486,6 23 0,0
59 59 Anja Klara Hackstein 1485,4 25 0,0
60 60 Manfred Gerlach 1483,6 25 0,0
61 61 Stefan Van Den Berg 1482,3 25 0,0
62 62 Sokrates Bukalis 1481,6 181 0,0
63 75 Vitali Olchanski 1481,2 651 14,7
64 63 Alan Yager 1480,1 19 0,0
65 64 Christian Unger 1480,0 25 0,0
66 66 Josef Tomasow 1479,4 15 0,0
67 67 Irene Bünz 1479,4 25 0,0
68 68 Kai Britze 1478,0 17 0,0
69 53 Julian Becker 1477,9 629 -19,2
70 69 Mohammad Reza 1477,4 25 0,0
71 70 Arman Fatunz 1476,4 17 0,0
72 71 Christoph Baumgarten 1475,9 17 0,0
73 72 Andreas Wagener 1475,6 94 0,0
74 73 Hardy Hübener 1474,4 25 0,0
75 74 Judith 1473,1 262 0,0
76 76 Petrus van den Ancker 1466,0 20 0,0
77 77 Hans Schwichow 1465,1 60 0,0
78 0 Heribert Lindner 1464,8 52 -35,2
79 78 Mejer Breslav 1464,4 407 0,0
80 79 Günter Schmidt 1463,1 94 0,0
81 81 Igor Tredler 1459,7 20 0,0
82 82 Nadir Begler 1459,7 12 0,0
83 80 Tim Schuettler 1456,5 466 -3,9
84 84 Clarissa Schultze 1454,9 12 0,0
85 83 Igor Bakunowizki 1454,0 832 -4,2
86 85 Karla Langguth 1453,6 50 0,0
87 86 Christoph Wagener 1452,2 16 0,0
88 87 Maik Kerner 1450,1 12 0,0
89 88 Claudia Göhnert 1449,8 89 0,0
90 100 Tilman Söhnchen 1448,9 437 36,3
91 89 Norbert Tauber 1447,4 25 0,0
92 90 Jörg Gehl 1442,4 25 0,0
93 91 Michael Rieder 1439,5 25 0,0
94 92 Fatih Özcan 1435,5 25 0,0
95 93 Jörg Schwiemann 1435,1 25 0,0
96 94 Hannes Fendrich 1435,1 25 0,0
97 95 Carsten Müncheberg 1430,9 86 0,0
98 96 Ilka Sackmann 1427,6 48 0,0
99 97 Andreas Hohlfeld 1423,8 424 0,0
100 98 Gerald Wildeboer Schut 1418,3 20 0,0
101 99 Alexander Kutzer 1415,5 20 0,0
102 0 Edvard Karasu 1411,7 40 -88,3
103 102 Henry Scholten 1407,9 20 0,0
104 103 Peter Grotrian 1403,9 54 0,0
105 104 Dirk Paulsen 1402,0 103 0,0
106 101 Helmut Krausser 1401,5 866 -11,0
107 105 Guido Weidner 1401,1 246 0,0
108 106 Nicola Moede 1384,8 25 0,0
109 107 Dirk Olm 1381,5 328 0,0
110 108 Jürgen Kunze 1371,4 85 0,0
111 109 Michael Horchler 1363,7 35 0,0
112 110 Chabo 1363,6 105 0,0
113 111 Hafid Amrouche 1342,9 48 0,0
114 112 Peter Gaebler 1322,9 90 0,0
115 113 Lars Thom 1311,1 229 0,0
116 114 Heiner Kronenberg 1227,9 25 0,0
117 115 Frank Maschkiwitz 1140,2 431 0,0
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.