h1

Ewige Berliner Liste

Die ewige Berliner Liste wird über mehrere Jahre hinweg (für Historiker: seit Anbeginn der Berlin Backgammon-Geschichtsschreibung, die Anfang 2009 das Licht der Bits und Bytes erblickte) nach der ELO-Formel berechnet.

Berücksichtigt werden in dieser Liste Spieler, die seit 2010 mindestens einmal an einem Turnier in Berlin teilgenommen und insgesamt mindestens 100 Experiencepunkte erspielt haben. Berücksichtigt werden dabei Matches der Berliner Meisterschaft und der Berliner Jahreszeiten.

Natürlich werden auch alle inaktiven Spieler weitergeführt. Sie finden sich zusammen mit allen anderen Berliner Turnierteilnehmern in alphabetischer Reihenfolge in der Alpha-Liste Berlin.

Die hier verwendete ELO-Formel ist nicht auf die Gegebenheiten der Berliner Meisterschaft kalibriert; vielmehr wird die auf FIBS implementierte Kalibrierung eingesetzt. Dadurch und durch die bekannte Volatilität des ELO-Ratings kann es zu begrenzten, aber substantiellen Abweichungen vom true rating kommen.

Stand: 24. Mai 2012 (Update: Berliner Meisterschaft Mai)

# Player ELO-Rating Experience Veränd.
1 Thomas Zimmer 1696,7 264 0
2 Christian Plenz 1674,3 1234 -13,2
3 Peter van de Bruck 1663,1 310 0
4 Henning Frick 1644,0 174 0
5 Daniel Kotrc 1641,3 829 0
6 Matthias Strumpf 1630,7 1599 -4,8
7 Peer Röwer 1630,4 510 0
8 Andrea Wirth 1623,2 347 0
9 Stefan Blancke 1615,5 484 0
10 Martin Barkwill 1598,3 120 0
11 Martin Birkhahn 1594,5 460 7,1
12 Christian Fix 1583,9 153 0
13 Leo Waters 1582,5 390 0
14 Hamid Akbari 1577,0 549 1,9
15 Klaus Klein 1575,5 1283 0
16 Thomas Koch 1567,1 775 -5,3
17 Charlie Franck 1561,0 615 0
18 Thomas Krüger 1556,9 335 36,2
19 Hartmut Schuler 1556,5 309 0
20 Carsten Wenderdel 1550,7 362 0
21 Stephan Blankenburg 1543,8 151 0
22 Jan Jacobowitz 1536,8 1102 -15,9
23 Dankwart Plattner 1534,1 875 10,5
24 Ralf Sudbrak 1532,1 1309 0
25 Dirk Jansen 1519,1 191 0
26 Dieter Münster 1516,1 266 -14,6
27 Tilman Söhnchen 1514,7 590 9,8
28 Igor Kaplanski 1495,5 1386 -2,3
29 Hans Schwichow 1492,9 126 0
30 Gerhard Zerbin 1483,9 1039 0
31 Julian Becker 1475,5 742 -0,1
32 Vitali Olchanski 1470,9 703 0
33 Rolf Schüler 1470,7 160 0
34 Mejer Breslav 1464,4 407 0
35 Tim Schuettler 1454,2 563 -2,6
36 Helmut Krausser 1453,2 1011 6,5
37 Carsten Müncheberg 1452,8 113 0
38 Sokrates Bukalis 1443,6 233 0
39 Igor Bakunowizki 1443,5 907 -15
40 Andreas Hohlfeld 1423,8 424 0
41 Dirk Paulsen 1402,0 103 0
42 Dirk Olm 1381,5 328 0
43 Guido Weidner 1370,1 276 -21,6
44 Peter Gaebler 1364,1 169 0
45 Chabo NN 1363,6 105 0
46 Lars Thom 1311,1 229 0
47 Frank Maschkiwitz 1140,2 431 0
Follow

Bekomme jeden neuen Artikel in deinen Posteingang.