
ELO-Liste
Stand: August 2010
| # | Player | Rating | Experience |
| 1 | Christian Plenz | 1764,58 | 571 |
| 2 | Carsten Wenderdel | 1658,45 | 191 |
| 3 | Peter van de Bruck | 1657,71 | 115 |
| 4 | Peer Röwer | 1644,83 | 267 |
| 5 | Stefan Blancke | 1644,52 | 242 |
| 6 | Matthias Strumpf | 1635,56 | 935 |
| 7 | Dankwart Plattner | 1612,28 | 216 |
| 8 | Sergej Kalinitschew | 1610,01 | 145 |
| 9 | Daniel Kotrc | 1601,65 | 554 |
| 10 | Christian Setzpfand | 1600,99 | 151 |
| 11 | Henning Frick | 1595,50 | 140 |
| 12 | Andreas Bünz | 1594,99 | 48 |
| 13 | Harald Nirau | 1591,05 | 48 |
| 14 | Leo Waters | 1586,12 | 358 |
| 15 | Christian Fix | 1583,91 | 153 |
| 16 | Jan Jacobowitz | 1582,17 | 543 |
| 17 | Ilia Dalis | 1576,88 | 32 |
| 18 | Frank Göhler | 1575,28 | 41 |
| 19 | Charlie Franck | 1568,40 | 560 |
| 20 | Torsten Grave | 1564,97 | 29 |
| 21 | Andrea Wirth | 1558,54 | 279 |
| 22 | Stefan Koschak | 1550,98 | 38 |
| 23 | Oliver Schneider | 1546,13 | 50 |
| 24 | Igor Kaplanski | 1545,91 | 838 |
| 25 | Dilip Bhattacharya | 1545,55 | 32 |
| 26 | Stephan Blankenburg | 1543,83 | 151 |
| 27 | Thomas Zimmer | 1527,14 | 125 |
| 28 | Peter Schneider | 1525,82 | 49 |
| 29 | Hamid Akbari | 1524,27 | 25 |
| 30 | Wolfgang zum Winkel | 1521,86 | 25 |
| 31 | Dieter Lehninger | 1517,96 | 31 |
| 32 | Maik Stiebler | 1516,99 | 35 |
| 33 | Gerhard Zerbin | 1516,45 | 710 |
| 34 | Jan Britze | 1497,79 | 58 |
| 35 | Uli Koch | 1494,68 | 66 |
| 36 | Klaus Klein | 1492,74 | 757 |
| 37 | Ralf Sudbrak | 1489,27 | 716 |
| 38 | Manfred Gerlach | 1483,64 | 25 |
| 39 | Stefan Van Den Berg | 1482,32 | 25 |
| 40 | Stefan Holz | 1480,90 | 25 |
| 41 | Alan Yager | 1480,08 | 19 |
| 42 | Christian Unger | 1480,03 | 25 |
| 43 | Josef Tomasow | 1479,45 | 15 |
| 44 | Irene Bünz | 1479,40 | 25 |
| 45 | Kai Britze | 1477,99 | 17 |
| 46 | Carsten Müncheberg | 1477,45 | 25 |
| 47 | Mohammad Reza | 1477,43 | 25 |
| 48 | Arman Fatunz | 1476,44 | 17 |
| 49 | Christoph Baumgarten | 1475,91 | 17 |
| 50 | Hans Schwichow | 1475,29 | 25 |
| 51 | Hardy Hübener | 1474,43 | 25 |
| 52 | Vitali Olchanski | 1474,08 | 320 |
| 53 | Judith | 1473,08 | 262 |
| 54 | Martin Birkhahn | 1466,40 | 143 |
| 55 | Mejer Breslav | 1465,92 | 187 |
| 56 | Ilka Sackmann | 1465,35 | 20 |
| 57 | Günter Schmidt | 1463,11 | 94 |
| 58 | Igor Tredler | 1459,72 | 20 |
| 59 | Nadir Begler | 1459,69 | 12 |
| 60 | Thomas Koch | 1458,63 | 270 |
| 61 | Clarissa Schultze | 1454,87 | 12 |
| 62 | Igor Bakunowizki | 1454,72 | 497 |
| 63 | Karla Langguth | 1453,56 | 50 |
| 64 | Maik Kerner | 1450,06 | 12 |
| 65 | Claudia Göhnert | 1449,81 | 89 |
| 66 | Norbert Tauber | 1447,43 | 25 |
| 67 | Julian Becker | 1444,85 | 185 |
| 68 | Jörg Gehl | 1442,37 | 25 |
| 69 | Pavel Zaoral | 1435,98 | 25 |
| 70 | Fatih Özcan | 1435,46 | 25 |
| 71 | Jörg Schwiemann | 1435,12 | 25 |
| 72 | Guido Weidner | 1427,50 | 62 |
| 73 | Rolf Schüler | 1423,43 | 50 |
| 74 | Andreas Hohlfeld | 1422,27 | 404 |
| 75 | Dirk Paulsen | 1418,12 | 75 |
| 76 | Alexander Kutzer | 1415,46 | 20 |
| 77 | Peter Grotrian | 1403,91 | 54 |
| 78 | Chabo | 1402,99 | 70 |
| 79 | Dirk Olm | 1385,82 | 275 |
| 80 | Lars Thom | 1376,24 | 169 |
| 81 | Helmut Krausser | 1373,82 | 423 |
| 82 | Jürgen Kunze | 1371,41 | 85 |
| 83 | Tilman Söhnchen | 1350,84 | 74 |
| 84 | Tim Schuettler | 1344,30 | 114 |
| 85 | Heiner Kronenberg | 1227,90 | 25 |
| 86 | Frank Maschkiwitz | 1142,20 | 314 |




