
Vorrunde August 2008
13. September 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Peer Röwer | Martin Birkhahn |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,186 ( -2,410%) | -0,110 ( -1,850%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -5,3 ( -0,069%) | -2,4 ( -0,041%) |
Rating des Chequer-Spiels | Experte | Weltklasse |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,072 ( -0,622%) | +0,000 |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -14,4 ( -0,124%) | -0,0 |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Amateur | Überirdisch |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,259 ( -3,032%) | -0,110 ( -1,850%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -6,5 ( -0,076%) | -2,2 ( -0,038%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -2,6 | -1,1 |
Rating (insgesamt) | Experte | Weltklasse |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei