
Finale August 2008
14. September 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Igor B | Charlie Franck |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,541 (-22,155%) | -1,372 (-15,546%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -17,1 ( -0,149%) | -9,3 ( -0,105%) |
Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,056 ( -7,555%) | -1,044 (-13,702%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -31,0 ( -0,222%) | -34,8 ( -0,457%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Anfänger | Anfänger |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -3,597 (-29,710%) | -2,416 (-29,248%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -19,7 ( -0,162%) | -13,6 ( -0,164%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -9,7 | -6,5 |
Rating (insgesamt) | Freizeitspieler | Amateur |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei