
Finale Oktober 2008 I
12. Oktober 2008
Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Christian Plenz | Jan Jacobowitz |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,681 ( -9,849%) | -1,799 (-28,298%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -4,2 ( -0,061%) | -11,0 ( -0,174%) |
Rating des Chequer-Spiels | Weltklasse | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,892 ( -7,864%) | -0,685 ( -6,014%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -34,3 ( -0,302%) | -34,2 ( -0,301%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Anfänger | Anfänger |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,574 (-17,713%) | -2,484 (-34,312%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -8,4 ( -0,095%) | -13,6 ( -0,187%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -4,5 | -7,1 |
Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Amateur |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei