
Vorrunde Oktober 2008 I
13. Oktober 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Peer Röwer | Martin Birkhahn |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,475 (-10,183%) | -0,761 (-15,499%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -5,9 ( -0,127%) | -9,6 ( -0,196%) |
Rating des Chequer-Spiels | Experte | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,223 ( -1,726%) | +0,000 |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -31,8 ( -0,247%) | -0,0 |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Anfänger | Überirdisch |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,698 (-11,908%) | -0,761 (-15,499%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -8,0 ( -0,137%) | -9,1 ( -0,185%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -3,4 | -3,7 |
Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei