
Vorrunde Oktober 2008 II
19. Oktober 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Jan Jacobowitz | Martin Birkhahn |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,263 ( -3,791%) | -0,188 ( -3,012%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -5,1 ( -0,073%) | -3,7 ( -0,059%) |
Rating des Chequer-Spiels | Experte | Weltklasse |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,051 ( -0,463%) | +0,000 |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -7,3 ( -0,066%) | -0,0 |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Experte | Überirdisch |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,314 ( -4,253%) | -0,188 ( -3,012%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -5,3 ( -0,072%) | -3,5 ( -0,056%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -2,5 | -1,5 |
Rating (insgesamt) | Experte | Weltklasse |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei