
Finale Oktober 2008 II
21. Oktober 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Charlie_Franck | Matthias_Strumpf |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,911 ( -7,726%) | -0,620 ( -5,239%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -8,8 ( -0,074%) | -5,6 ( -0,047%) |
Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Experte |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,686 ( -4,051%) | -0,494 ( -3,472%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -27,4 ( -0,162%) | -38,0 ( -0,267%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Anfänger | Schrecklich! |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,598 (-11,777%) | -1,114 ( -8,711%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -12,4 ( -0,091%) | -9,0 ( -0,070%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -6,6 | -4,6 |
Rating (insgesamt) | Amateur | Fortgeschrittener |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei