
Finale November 2008
9. November 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Klaus_Klein | Igor_Kaplanski |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,804 (-19,455%) | -1,071 (-10,873%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -19,0 ( -0,205%) | -10,9 ( -0,111%) |
Rating des Chequer-Spiels | Freizeitspieler | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,191 ( -8,817%) | -0,646 ( -4,183%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -49,6 ( -0,367%) | -38,0 ( -0,246%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Schrecklich! | Schrecklich! |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,995 (-28,272%) | -1,717 (-15,056%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -25,2 ( -0,238%) | -14,9 ( -0,131%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -14,5 | -8,3 |
Rating (insgesamt) | Freizeitspieler | Amateur |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei