
Vorrunde Jahresendturnier 2008
14. Dezember 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Matthias Strumpf | Martin Birkhahn |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,528 ( -5,603%) | -0,748 (-12,624%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -8,5 ( -0,090%) | -11,2 ( -0,188%) |
Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,077 ( -0,609%) | -0,675 ( -7,970%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -8,5 ( -0,068%) | -75,0 ( -0,886%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Fortgeschrittener | Schrecklich! |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,605 ( -6,213%) | -1,423 (-20,594%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -8,5 ( -0,088%) | -18,7 ( -0,271%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -3,8 | -9,0 |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei