
Viertelfinale Jahresendturnier 2008
15. Dezember 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Charlie Franck | Martin Birkhahn |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,339 (-11,826%) | -1,492 (-22,060%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -8,5 ( -0,075%) | -8,7 ( -0,128%) |
Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,693 ( -5,242%) | -0,631 ( -3,001%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -23,9 ( -0,181%) | -28,7 ( -0,136%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Freizeitspieler | Anfänger |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,032 (-17,068%) | -2,123 (-25,061%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -10,9 ( -0,092%) | -10,9 ( -0,129%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -5,0 | -5,2 |
Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match-Datei