
Finale Jahresendturnier 2008
16. Dezember 2008Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Klaus Klein | Henning Frick |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,949 (-46,427%) | -1,803 (-16,626%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -16,5 ( -0,259%) | -9,9 ( -0,091%) |
Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,964 ( -8,629%) | -0,517 ( -3,469%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -151,0 ( -0,664%) | -14,0 ( -0,094%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Schrecklich! | Amateur |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -4,912 (-55,057%) | -2,320 (-20,095%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -25,6 ( -0,287%) | -10,6 ( -0,092%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -11,3 | -5,3 |
Rating (insgesamt) | Freizeitspieler | Fortgeschrittener |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei