
Finale März 2009
15. März 2009Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Ralf Sudbrak | Werner Richter |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,840 (-24,855%) | -5,166 (-51,133%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -15,9 ( -0,139%) | -25,6 ( -0,253%) |
Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Freizeitspieler |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,962 (-17,585%) | -2,015 (-14,734%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -49,0 ( -0,440%) | -48,0 ( -0,351%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Schrecklich! | Schrecklich! |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -4,801 (-42,440%) | -7,181 (-65,867%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -21,9 ( -0,194%) | -29,4 ( -0,270%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -10,8 | -16,1 |
Rating (insgesamt) | Freizeitspieler | Anfänger |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei