
Finale Mai 2009
19. Juni 2009
Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,825 (-20,195%) | -1,697 (-17,545%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -10,1 ( -0,112%) | -10,7 ( -0,110%) |
Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,242 ( -1,205%) | -1,108 ( -5,905%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -9,3 ( -0,046%) | -30,8 ( -0,164%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Fortgeschrittener | Anfänger |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -2,067 (-21,401%) | -2,804 (-23,450%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -10,0 ( -0,103%) | -14,4 ( -0,120%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -5,2 | -7,0 |
Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Amateur |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei