
Halbfinale Juni 2009
19. Juni 2009
Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Daniel Kotrc | Igor Kaplanski |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,456 (-15,857%) | -1,936 (-20,886%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -8,4 ( -0,092%) | -10,8 ( -0,116%) |
Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,384 ( -2,754%) | -0,336 ( -2,142%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -16,7 ( -0,120%) | -12,0 ( -0,077%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Amateur | Amateur |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,840 (-18,611%) | -2,272 (-23,028%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -9,4 ( -0,095%) | -10,9 ( -0,111%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -4,6 | -5,6 |
Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei