
Consolation Match Juli 2009
31. Juli 2009
Match-Statistiken | ||
---|---|---|
Spieler | Klaus Klein | Thomas Koch |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,244 (-19,712%) | -0,613 (-10,399%) |
Fehler-Rate (pro Zug) | -14,1 ( -0,224%) | -9,0 ( -0,153%) |
Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Fortgeschrittener |
Doppler-Statistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -0,156 ( -1,547%) | -0,471 ( -6,929%) |
Fehler-Rate (pro Doppler-Entscheidung) | -38,9 ( -0,387%) | -26,2 ( -0,385%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Schrecklich! | Anfänger |
Gesamtstatistiken | ||
Fehler-Rate (insgesamt) | -1,400 (-21,259%) | -1,084 (-17,327%) |
Fehler-Rate (pro Entscheidung) | -15,2 ( -0,231%) | -12,6 ( -0,201%) |
Gleichw. ‚Snowie Error rate‘ | -6,5 | -5,0 |
Rating (insgesamt) | Amateur | Amateur |
Matchdatei leider nicht mehr vorhanden: Download: Match Datei