
Berliner Frühling 2011: Ergebnisse
16. April 2011Die Ergebnisse der ersten beiden Runden und den weiteren Verlauf des Main Flight, die erste Runde und den weiteren Verlauf des Consolation Flight sind hier offenbart:
Main Flight Runde 1
Sieger | Verlierer | Matchlänge |
---|---|---|
Thomas Koch | Helmut Krausser | 9 |
Ralf Sudbrak | ||
Peer Röwer | Klaus Klein | 9 |
Igor B | Igor Kaplanski | 9 |
Gerhard Zerbin | Vitali Olchanski | 9 |
Tim Schuettler | Dirk Jansen | 9 |
Matthias Strumpf | Stefan Blancke | 9 |
Thomas Zimmer | Dankwart Plattner | 9 |
Main Flight: Die letzten drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Thomas Koch | |||||||||||||
Ralf Sudbrak | 9 | ||||||||||||
Ralf Sudbrak | 9 | ||||||||||||
Igor B | |||||||||||||
Peer Röwer | |||||||||||||
Igor B | 9 | ||||||||||||
Ralf Sudbrak | |||||||||||||
Thomas Zimmer | 11 | ||||||||||||
Gerhard Zerbin | 9 | ||||||||||||
Tim Schuettler | |||||||||||||
Gerhard Zerbin | |||||||||||||
Thomas Zimmer | 9 | 3. Platz | |||||||||||
Matthias Strumpf | |||||||||||||
Thomas Zimmer | 9 | Igor B |
Consolation Flight Runde 1
Sieger | Verlierer | Matchlänge |
---|---|---|
Klaus Klein | Igor Kaplanski | 5 |
Helmut Krausser | 5 | |
Stefan Blancke | Dankwart Plattner | 5 |
Dirk Jansen | Vitali Olchanski | 5 |
Consolation Flight: Die letzten drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Klaus Klein | 5 | ||||||||||||
Tim Schuettler | |||||||||||||
Klaus Klein | 5 | ||||||||||||
Helmut Krausser | |||||||||||||
Helmut Krausser | 5 | ||||||||||||
Matthias Strumpf | |||||||||||||
Klaus Klein | 7 | ||||||||||||
Thomas Koch | |||||||||||||
Stefan Blancke | |||||||||||||
Thomas Koch | 5 | ||||||||||||
Thomas Koch | 5 | ||||||||||||
Peer Röwer | |||||||||||||
Dirk Jansen | |||||||||||||
Peer Röwer | 5 |
Gratulation allen Siegern!!
Hier gibt es bald einen ausführlichen Bericht vom Turniertag.