
Berliner Herbst 2011: Ergebnisse
18. September 2011Die Ergebnisse der ersten beiden Runden und den weiteren Verlauf des Main Flight, die ersten beiden Runden und den weiteren Verlauf des Consolation Flight sind hier offenbart:
Main Flight
Sieger | Verlierer | Matchlänge |
---|---|---|
Runde 1 | ||
Klaus Klein | Igor Kaplanski | 9 |
Helmut Krausser | Christian Plenz | 9 |
Dirk Jansen | Peer Röwer | 9 |
Daniel Kotrc | Bernhard Kaiser | 9 |
Thomas Zimmer | Christoph Wagener | 9 |
Runde 2 | ||
Klaus Klein | Stefan Blancke | 9 |
Jan Jacobowitz | Helmut Krausser | 9 |
Matthias Strumpf | Peter van de Bruck | 9 |
Martin Birkhahn | Dirk Jansen | 9 |
Hartmut Schuler | Dankwart Plattner | 9 |
Ralf Sudbrak | Klaus Evers | 9 |
Daniel Kotrc | Guido Weidner | 9 |
Thomas Zimmer | Hamid Akbari | 9 |
Main Flight: Die letzten drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Klaus Klein | 9 | |||||||||||
8 | Jan Jacobowitz | ||||||||||||
Klaus Klein | |||||||||||||
Martin Birkhahn | 9 | ||||||||||||
4 | Matthias Strumpf | ||||||||||||
5 | Martin Birkhahn | 9 | |||||||||||
Martin Birkhahn | |||||||||||||
Thomas Zimmer | 11 | ||||||||||||
3 | Hartmut Schuler | 9 | |||||||||||
6 | Ralf Sudbrak | ||||||||||||
Hartmut Schuler | |||||||||||||
Thomas Zimmer | 9 | 3. Platz | |||||||||||
2 | Daniel Kotrc | ||||||||||||
7 | Thomas Zimmer | 9 | Hartmut Schuler |
Consolation Flight
Sieger | Verlierer | Matchlänge |
---|---|---|
Runde 1 | ||
Dirk Jansen | Christoph Wagener | 7 |
Bernhard Kaiser | Peter van de Bruck | 7 |
Peer Röwer | Hamid Akbari | 7 |
Klaus Evers | Christian Plenz | 7 |
Dankwart Plattner | Igor Kaplanski | 7 |
Runde 2 | ||
Dirk Jansen | Bernhard Kaiser | 7 |
Stefan Blancke | Helmut Krausser | 7 |
Peer Röwer | Guido Weidner | 7 |
Dankwart Plattner | Klaus Evers | 7 |
Consolation Flight: Die letzten drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Dirk Jansen | 7 | ||||||||||||
Ralf Sudbrak | |||||||||||||
Dirk Jansen | |||||||||||||
Stefan Blancke | 7 | ||||||||||||
Stefan Blancke | 7 | ||||||||||||
Daniel Kotrc | |||||||||||||
Stefan Blancke | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 9 | ||||||||||||
Peer Röwer | |||||||||||||
Jan Jacobowitz | 7 | ||||||||||||
Jan Jacobowitz | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
Matthias Strumpf |
Gratulation allen Siegern!!
Hier gibt es bald einen ausführlichen Bericht vom Turniertag.