
Berliner Meisterschaft: März 2012 (Ergebnisse)
11. März 2012Die Tabelle nach der Vorrunde und der Verlauf der Finalrunde und der Hauptrunde der Second Chance sind hier nachzulesen:
Vorrunde: 4 Runden auf 5 Punkte
Pl. | Name | Runden | Punkte | Siege | 1Pkt-Siege |
1 | Maik Kerner | 4 | 4 | 4 | |
2 | Ralf Sudbrak | 4 | 4 | 4 | |
3 | Peter Gaebler | 4 | 3 | 3 | |
4 | Carsten Müncheberg | 4 | 3 | 3 | |
5 | Hamid Akbari | 4 | 3 | 3 | |
6 | Thomas Koch | 4 | 3 | 3 | |
7 | Matthias Strumpf | 4 | 3 | 3 | |
8 | Igor Kaplanski | 4 | 2 | 2 | 1 |
9 | Helmut Krausser | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | Thomas Krüger | 4 | 2 | 2 | |
11 | Christian Plenz | 4 | 2 | 2 | 1 |
12 | Tilman Söhnchen | 4 | 2 | 2 | |
13 | Dieter Münster | 4 | 2 | 2 | 1 |
14 | Tim Schuettler | 4 | 1 | 1 | 1 |
15 | Jan Jacobowitz | 4 | 1 | 1 | |
16 | Julian Becker | 4 | 1 | 1 | |
17 | Vitali Olchanski | 4 | 1 | 1 | 1 |
18 | Sokrates Bukalis | 4 | 1 | 1 | 1 |
19 | Rochus Wegener | 4 | 0 | 0 | 1 |
20 | Dankwart Plattner | 4 | 0 | 0 |
Grün: Für die Finalrunde qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
Gelb: Für die Hauptrunde der Second Chance qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
1Pkt-Siege:: Siege in Onepointern-Stechrunden.
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
7 | Matthias Strumpf* | 7 | |||||||||||
3 | Peter Gaebler | ||||||||||||
Matthias Strumpf | |||||||||||||
Thomas Koch | 7 | ||||||||||||
6 | Thomas Koch | 7 | |||||||||||
2 | Ralf Sudbrak | ||||||||||||
Thomas Koch | 9 | ||||||||||||
Helmut Krausser | |||||||||||||
8 | Helmut Krausser |
7 | |||||||||||
1 | Maik Kerner |
||||||||||||
Helmut Krausser | 7 |
||||||||||||
Hamid Akbari |
3./4. Platz | ||||||||||||
5 | Hamid Akbari |
7 | |||||||||||
4 | Carsten Müncheberg |
Matthias Strumpf, Hamid Akbari |
*Sidepool Spieler
Hauptrunde der Second Chance
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Igor Kaplanski | 5 | ||||||||||||
Christian Plenz | |||||||||||||
Igor Kaplanski | |||||||||||||
Tim Schuettler | 5 | ||||||||||||
Tim Schuettler | 5 | ||||||||||||
Dieter Münster | |||||||||||||
Tim Schuettler | 7 | ||||||||||||
Tilman Söhnchen | |||||||||||||
Vitali Olchanski | 5 | ||||||||||||
Sokrates Bukalis | |||||||||||||
Vitali Olchanski | |||||||||||||
Tilman Söhnchen | 5 | ||||||||||||
Tilman Söhnchen | 5 | ||||||||||||
Thomas Krüger |
Gratulation allen Preisträgern!!
Der ausführliche Turnierbericht ist hier zu finden.