
Berliner Meisterschaft: Juni 2012 (Ergebnisse)
10. Juni 2012Die Tabelle nach der Vorrunde und der Verlauf der Finalrunde und der Hauptrunde der Second Chance sind hier nachzulesen:
Vorrunde: 4 Runden auf 5 Punkte
Pl. | Name | Runden | Punkte | Siege | 1Pkt-Siege |
1 | Martin Birkhahn | 4 | 4 | 4 | |
2 | Peter v. d. Bruck | 4 | 3 | 3 | |
3 | Helmut Krausser | 4 | 3 | 3 | |
4 | Matthias Strumpf | 4 | 3 | 3 | |
5 | Dankwart Plattner | 4 | 3 | 3 | |
6 | Ralf Sudbrak | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | Rochus Wegener | 4 | 2 | 2 | |
8 | Carsten Wenderdel | 4 | 2 | 2 | 1 |
9 | Hartmut Schuler | 4 | 2 | 2 | |
10 | Christian Plenz | 4 | 2 | 2 | |
11 | Jochen Landvogt | 4 | 2 | 2 | |
12 | Tilman Söhnchen | 4 | 2 | 2 | 1 |
13 | Igor Kaplanski | 4 | 2 | 2 | 2 |
14 | Guido Weidner | 4 | 2 | 2 | 1 |
15 | Daniel Kotrc | 4 | 1 | 1 | 1 |
16 | Thomas Koch | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | Gerhard Zerbin | 4 | 1 | 1 | |
18 | Thomas Krüger | 4 | 1 | 1 | 2 |
19 | Tim Schuettler | 4 | 1 | 1 | |
20 | Hamid Akbari | 4 | 1 | 1 |
Grün: Für die Finalrunde qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
Gelb: Für die Hauptrunde der 2nd Chance qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
1Pkt-Siege:: Siege in Onepointern-Stechrunden.
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
5 | Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
8 | Igor Kaplanski | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | |||||||||||||
Ralf Sudbrak | ||||||||||||||
6 | Ralf Sudbrak | 7 | ||||||||||||
4 | Matthias Strumpf | |||||||||||||
Dankwart Plattner | ||||||||||||||
Peter v. d. Bruck | 9 | |||||||||||||
3 | Helmut Krausser |
7 | ||||||||||||
7 | Carsten Wenderdel | |||||||||||||
Helmut Krausser | ||||||||||||||
Peter v.d. Bruck | 7 | 3./4. Platz | ||||||||||||
2 | Peter v. d. Bruck |
7 | ||||||||||||
1 | Martin Birkhahn |
R. Sudbrak, H. Krausser |
Hauptrunde der 2nd Chance
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Christian Plenz | 5 | ||||||||||||
Rochus Wegener | |||||||||||||
Christian Plenz | 5 | ||||||||||||
Thomas Krüger | |||||||||||||
Thomas Krüger | 5 | ||||||||||||
Tilman Söhnchen | |||||||||||||
Christian Plenz | 7 | ||||||||||||
Daniel Kotrc | |||||||||||||
Daniel Kotrc | 5 | ||||||||||||
Jochen Landvogt | |||||||||||||
Daniel Kotrc | 5 | ||||||||||||
Guido Weidner | |||||||||||||
Guido Weidner | 5 | ||||||||||||
Hartmut Schuler |
Gratulation allen Preisträgern!!
Der ausführliche Turnierbericht erscheint einige Tage nach dem Turnier.