
Berliner Meisterschaft: September 2012 (Ergebnisse)
9. September 2012Die Tabelle nach der Vorrunde, der Verlauf der Hauptrunde der 2nd Chance sowie der Finalrunde bis zum Turniersieg von Tilman Söhnchen sind hier nachzulesen:
Vorrunde: 4 Runden auf 5 Punkte
Pl. | Name | Runden | Punkte | Siege | 1Pkt-Siege |
1 | Ralf Sudbrak | 4 | 3 | 4 | |
2 | Tilman Söhnchen | 4 | 3 | 3 | |
3 | Peter Gaebler | 4 | 3 | 3 | |
4 | Julian Becker | 4 | 3 | 3 | |
5 | Rochus Wegener | 4 | 3 | 3 | |
6 | Martin Birkhahn | 4 | 3 | 2 | |
7 | Pawel Jόźwiak | 4 | 2 | 2 | |
8 | Igor Kaplanski | 4 | 2 | 2 | |
9 | Uwe Thumm | 4 | 2 | 2 | |
10 | Matthias Strumpf | 4 | 2 | 2 | |
11 | Dieter Münster | 4 | 2 | 2 | 2 |
12 | Helmut Krausser | 4 | 2 | 2 | 1 |
13 | Hartmut Schuler | 4 | 2 | 2 | 2 |
14 | Dankwart Plattner | 4 | 2 | 2 | |
15 | Guido Weidner | 4 | 2 | 1 | 2 |
16 | JacekWojciechowski | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | Slawek Szmyt | 4 | 1 | 1 | |
18 | Thorsten Miesel | 4 | 1 | 0 | 2 |
19 | Thomas Krüger | 4 | 1 | 0 |
Grün: Für die Finalrunde qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
Gelb: Für die Hauptrunde der 2nd Chance qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
1Pkt-Siege:: Siege in Onepointern-Stechrunden.
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
Julian Becker | 7 | |||||||||||||
Peter Gaebler | ||||||||||||||
Julian Becker | 7 | |||||||||||||
Dieter Münster | ||||||||||||||
Dieter Münster | 7 | |||||||||||||
Martin Birkhahn* | ||||||||||||||
Julian Becker | ||||||||||||||
Tilman Söhnchen | 9 | |||||||||||||
Hartmut Schuler |
7 | |||||||||||||
Rochus Wegener | ||||||||||||||
Hartmut Schuler | ||||||||||||||
Tilman Söhnchen | 7 | 3./4. Platz | ||||||||||||
Tilman Söhnchen |
7 | |||||||||||||
Ralf Sudbrak* | Dieter Münster, Hartmut Schuler |
* Sidepool Spieler
Hauptrunde der 2nd Chance
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Matthias Strumpf | 5 | ||||||||||||
Guido Weidner | |||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 | ||||||||||||
Helmut Krausser | |||||||||||||
Helmut Krausser | 5 | ||||||||||||
Thorsten Miesel | |||||||||||||
Matthias Strumpf | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | ||||||||||||
Pawel Jόźwiak | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | ||||||||||||
Igor Kaplanski | |||||||||||||
Igor Kaplanski | 5 | ||||||||||||
Uwe Thumm |
Gratulation allen Preisträgern!!
Der ausführliche Turnierbericht erscheint einige Tage nach dem Turnier.