
Berliner Meisterschaft: Oktober 2012 (Ergebnisse)
16. Oktober 2012Die Tabelle nach der Vorrunde, der Verlauf der Hauptrunde der 2nd Chance sowie der Finalrunde
bis zum Turniersieg von Tilman Söhnchen sind hier nachzulesen:
Vorrunde: 4 Runden auf 5 Punkte
Pl. | Name | Runden | Punkte | Siege | 1Pkt-Siege |
1 | Ralf Sudbrak | 4 | 4 | 3 | |
2 | Tilman Söhnchen | 4 | 3 | 3 | |
3 | Daniel Kotrc | 4 | 3 | 3 | |
4 | Igor Kaplanski | 4 | 3 | 3 | |
5 | Thomas Koch | 4 | 3 | 3 | |
6 | Thomas Krüger | 4 | 3 | 2 | |
7 | Sokrates Bukalis | 4 | 2 | 2 | |
8 | Carsten Müncheberg | 4 | 2 | 2 | 1 |
9 | Christian Plenz | 4 | 2 | 2 | |
10 | Guido Weiidner | 4 | 2 | 2 | 1 |
11 | Julian Becker | 4 | 2 | 2 | |
12 | Gerhard Zerbin | 4 | 2 | 2 | |
13 | Hartmut Schuler | 4 | 2 | 2 | 2 |
14 | Peter Gaebler | 4 | 2 | 1 | 2 |
15 | Dankwart Plattner | 4 | 1 | 1 | |
16 | Tim Schuettler | 4 | 1 | 1 | |
17 | Rochus Wegener | 4 | 1 | 1 | |
18 | Matthias Strumpf | 4 | 1 | 1 | 1 |
19 | Helmut Krausser | 4 | 1 | 0 | 1 |
Grün: Für die Finalrunde qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
Gelb: Für die Hauptrunde der 2nd Chance qualifiziert, ggf. nach Onepointer-Stechrunden.
1Pkt-Siege:: Siege in Onepointern-Stechrunden.
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
Peter Gaebler | 7 |
|||||||||||||
Igor Kaplanski* | ||||||||||||||
Peter Gaebler | 7 | |||||||||||||
Daniel Kotrc | ||||||||||||||
Daniel Kotrc | 7 | |||||||||||||
Ralf Sudbrak | ||||||||||||||
Peter Gaebler | ||||||||||||||
Tilman Söhnchen | 9 | |||||||||||||
Thomas Krüger |
7 | |||||||||||||
Thomas Koch | ||||||||||||||
Thomas Krüger | ||||||||||||||
Tilman Söhnchen | 7 | 3./4. Platz | ||||||||||||
Tilman Söhnchen |
7 | |||||||||||||
Hartmut Schuler | Daniel Kotrc, Thomas Krüger |
* Sidepool Spieler
Hauptrunde der 2nd Chance
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Christian Plenz | 5 | ||||||||||||
Dankwart Plattner | |||||||||||||
Christian Plenz | 5 | ||||||||||||
Matthias Strumpf | |||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 | ||||||||||||
Guido Weidner | |||||||||||||
Christian Plenz | |||||||||||||
Julian Becker | 7 | ||||||||||||
Julian Becker | 5 | ||||||||||||
Gerhard Zerbin | |||||||||||||
Julian Becker | 5 | ||||||||||||
C. Müncheberg | |||||||||||||
Carsten Müncheberg | 5 | ||||||||||||
Helmut Krausser |
Gratulation allen Preisträgern!!
Der ausführliche Turnierbericht erscheint einige Tage nach dem Turnier.