
Finalmatch Mai 2013: Matthias Strumpf – Dirk Leinberger
24. Mai 2013
Finale des Maiturniers 2013 der Berliner Meisterschaft
Matthias Strumpf, Ranglistenerster, gegen Dirk Leinberger, Ranglistenerster des HessenCups 2012 und Sieger des Jahresendturniers 2012 des HessenCups.
Beide spielen auf gutem Niveau, Extreme Gammon beurteilt die Performance von Matthias als „Expert“ und die von Dirk sogar als „World Class“.
Das Match wurde von Peter Gaebler nach XG transkribiert. Danke für Deine Mühe, Peter!
Download möglich im .mat Format für Softwares wie Snowie oder gnu (Spiel 7 kann in GnuBG nicht analysiert werden, da es die fehlerhafte Startaufstellung nicht berücksichtigen kann).
Oder, ausführlich analysiert als Extreme Gammon File.
Matthias Strumpf – Dirk Leinberger 9:3
Hier ist die entscheidende Situation im Finalmatch:
Matthias (schwarz) führt 4-2. Starkes Doppel, umstrittenes Take: Der Turning Point des Finalmatches.
XG behauptet nach 3-Ply Rollout (1296 Rolls mit Variance Reduction), dies sei ein Pass:
Analyzed in Rollout | |
No Double | |
Player Winning Chances: | 75,14% (G: 13,39% B: 0,38%) |
Opponent Winning Chances: | 24,86% (G: 3,25% B: 0,10%) |
Double/Take | |
Player Winning Chances: | 75,54% (G: 14,12% B: 0,47%) |
Opponent Winning Chances: | 24,46% (G: 3,20% B: 0,11%) |
Cubeless Equities | |
No Double: | +0,603 |
Double: | +1,230 |
Cubeful Equities | |
No Double: | +0,877 (-0,123) |
*Double/Take: | +1,026 (+0,026) |
Double/Drop: | +1,000 |
Best Cube action: Double / Drop | |
Rollout details | |
1296 Games rolled with Variance Reduction. Moves and cube decisions: 3 ply |
|
Confidence No Double: | ± 0,011 (+0,866…+0,888) |
Confidence Double: | ± 0,016 (+1,010…+1,042) |
Double Decision confidence: | 100,0% |
Take Decision confidence: | 99,9% |
Duration: 4 minutes 29 seconds |
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: eXtremeGammon
GnuBG behauptet nach Rollout (1296 Rolls mit Variance Reduction und Neural Net Pruning), dies sei ein Take. Ein weiteres Rollout (1296 Rolls mit Variance Reduction, ohne Neural Net Pruning) ergibt eine echte Borderline-Entscheidung:
The score (after 5 games) is: Matthias 4, Dirk 2 (match to 9 points)
Move number 17: Matthias on roll, cube decision?
• Matthias doubles
Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollout cubeless equity | +0.592 | (Money: +0.597) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Double, take | +0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Double, pass | +1.000 | +0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | No double | +0.880 | -0.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proper cube action: | Double, take | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 682684254 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop when std.errs. are small enough: ratio 0.005 (min. 396 games) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play: 2-ply cubeful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different evaluations after 5 plies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play: 2-ply cubeful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful |