
Berliner Meisterschaft: Juli 2013 (Ergebnisse)
14. Juli 2013Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Second Chance
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit vier Runden im beschleunigten Schweizer System
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 5 | |
Vitali Olchanski | Martin Barkwill | 5 |
Bernhard Kaiser | Tilman Söhnchen | 5 |
Matthias Strumpf | Freilos | |
Hartmut Schuler | Igor B | 5 |
Dankwart Plattner | Rochus Wegener | 5 |
Dieter Münster | Edvard Karasu | 5 |
Tim Schuettler | Cynthia Roberts | 5 |
Igor Kaplanski | Gerhard Zerbin | 5 |
Andreas Wagener | José Trujillo | 5 |
Sokrates Bukalis | Thomas Krüger | 5 |
Vorrunde 2 | 5 | |
Rochus Wegener | Igor B | 5 |
Matthias Strumpf | Hartmut Schuler | 5 |
Tim Schuettler | Vitali Olchanski | 5 |
Edvard Karasu | Sokrates Bukalis | 5 |
Thomas Krüger | Cynthia Roberts | 5 |
Tilman Söhnchen | Gerhard Zerbin | 5 |
Igor Kaplanski | Freilos | |
Dankwart Plattner | Martin Barkwill | 5 |
Dieter Münster | José Trujillo | 5 |
Bernhard Kaiser | Andreas Wagener | 5 |
Vorrunde 3 | 5 | |
Martin Barkwill | Igor B | 5 |
Thomas Krüger | José Trujillo | 5 |
Cynthia Roberts | Edvard Karasu | 5 |
Dieter Münster | Igor Kaplanski | 5 |
Hartmut Schuler | Tim Schuettler | 5 |
Sokrates Bukalis | Matthias Strumpf | 5 |
Andreas Wagener | Tilman Söhnchen | 5 |
Bernhard Kaiser | Rochus Wegener | 5 |
Dankwart Plattner | Gerhard Zerbin | 5 |
Vitali Olchanski | Freilos | |
Vorrunde 4 | 5 | |
Dieter Münster | Bernhard Kaiser | 5 |
Hartmut Schuler | Dankwart Plattner | 5 |
Andreas Wagener | Igor Kaplanski | 5 |
Vitali Olchanski | Thomas Krüger | 5 |
Tim Schuettler | Matthias Strumpf | 5 |
Sokrates Bukalis | Cynthia Roberts | 5 |
Rochus Wegener | Tilman Söhnchen | 5 |
Martin Barkwill | Edvard Karasu | 5 |
Gerhard Zerbin | Igor B | 5 |
José Trujillo | Freilos |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Dieter Münster | 4 | 7 |
2 | Bernhard Kaiser | 3 | 10 |
3 | Tim Schuettler | 3 | 9 |
4 | Hartmut Schuler | 3 | 8 |
5 | Dankwart Plattner | 3 | 8 |
6 | Andreas Wagener | 3 | 7 |
7 | Vitali Olchanski | 3 | 7 |
8 | Sokrates Bukalis | 3 | 6 |
9 | Matthias Strumpf | 2 | 9 |
10 | Thomas Krüger | 2 | 8 |
11 | Igor Kaplanski | 2 | 8 |
12 | Rochus Wegener | 2 | 7 |
13 | Martin Barkwill | 2 | 7 |
14 | Edvard Karasu | 1 | 10 |
15 | Cynthia Roberts | 1 | 9 |
16 | Tilman Söhnchen | 1 | 9 |
17 | José Trujillo | 1 | 9 |
18 | Gerhard Zerbin | 1 | 6 |
19 | Igor B | 0 | 8 |
Die ersten acht der Tabelle schafften den Einzug in die Finalrunde ohne Stechen.
Das
Stechen um den Einzug in die Second Chance
fand mit folgenden Paarungen statt:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Cynthia Roberts | José Trujillo | 1 |
Gerhard Zerbin | Tilman Söhnchen | 1 |
Freilos in der 1. Runde hatte Edvard Karasu.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Dieter Münster | ||||||||||||
8 | Sokrates Bukalis | 7 | |||||||||||
Sokrates Bukalis | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
4 | Hartmut Schuler | ||||||||||||
5 | Dankwart Plattner | 7 | |||||||||||
Dankwart Plattner | |||||||||||||
Vitali Olchanski | 9 | ||||||||||||
3 | Tim Schuettler | ||||||||||||
6 | Andreas Wagener | 7 | |||||||||||
Andreas Wagener | |||||||||||||
Vitali Olchanski | 7 | 3. Platz | |||||||||||
2 | Vitali Olchanski | 7 | |||||||||||
7 | Bernhard Kaiser* | Andreas Wagener |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Matthias Strumpf |
|
Gerhard Zerbin | ||||||||||||||||
Gerhard Zerbin | 5 |
|
Dieter Münster | 5 | ||||||||||||||
Dieter Münster | 5 | |||||||||||||||||
Martin Barkwill | ||||||||||||||||||
Martin Barkwill | 5 |
|
Martin Barkwill | 5 | ||||||||||||||
Rochus Wegener |
|
Hartmut Schuler | ||||||||||||||||
Dieter Münster | 7 | |||||||||||||||||
Bernhard Kaiser | ||||||||||||||||||
Igor Kaplanski |
|
Edvard Karasu | 5 | |||||||||||||||
Edvard Karasu | 5 |
|
Tim Schuettler | |||||||||||||||
Edvard Karasu | ||||||||||||||||||
Bernhard Kaiser | 5 | |||||||||||||||||
Thomas Krüger | 5 |
|
Thomas Krüger | |||||||||||||||
Cynthia Roberts |
|
Bernhard Kaiser | 5 |
Finalrunde
1. Vitali Olchanski
2. Dankwart Plattner
3. Andreas Wagener
4. Sokrates Bukalis
Second Chance
1. Dieter Münster
2. Bernhard Kaiser
Hier geht’s zur Rangliste.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.