
SuperLiga 2014/1: Division 5
15. November 2013Spielpaarung der SuperLiga 2014/1 Division 5
27. März 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Leo Waters | 5 | 8 | ||
2 | Dieter Münster | 4 | 8 | ||
3 | Carsten Müncheberg | 4 | 8 | ||
4 | Dankwart Plattner | 4 | 8 | ||
5 | Thorsten Miesel | 3 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Dankwart Plattner | Carsten Müncheberg | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Leo Waters | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Dankwart Plattner | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Leo Waters | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Dankwart Plattner | Leo Waters | 1 | 0 | |
Leo Waters | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Dankwart Plattner | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Dankwart Plattner | 0 | 1 | |
Leo Waters | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Dankwart Plattner | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Leo Waters | 1 | 0 | |
Thorsten Miesel | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Leo Waters | Dankwart Plattner | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Leo Waters | 0 | 1 | |
Dankwart Plattner | Thorsten Miesel | 1 | 0 |
Ich melde folgendes Ergebnis: