h1

SuperLiga 2014 Spielquartal 1

28. März 2014

Rangliste der Berliner SuperLiga 2014/1

30. März 2014

Platz Spieler Punkte Matche Division R-Punkte
1 Julian Becker 6 8 1 1
2 Igor Kaplanski 5 8 1 2
3 Rolf Schüler 4 8 1 3
4 Matthias Strumpf 4 8 1 4
5 Ralf Sudbrak 1 8 1 5
6 Gerhard Zerbin 6 8 2 6
7 Tilman Söhnchen 4 8 2 7
8 Rochus Wegener 4 8 2 8
9 James Klein 3 8 2 9
10 Sokrates Bukalis 3 8 2 10
11 Vitali Olchanski 7 8 3 11
12 Frank Maschkiwitz 5 8 3 12
13 Richard Fiegen 3 8 3 13
14 Bernhard Ludwig Winkelhaus 3 8 3 14
15 Ilona Klein 2 8 3 15
16 Steffen Schenk 8 8 4 16
17 Jochen Landvogt 5 8 4 17
18 Tibor Taylor 4 8 4 18
19 Gideon Dobriner 3 8 4 19
20 Guido Weidner 0 8 4 20
21 Leo Waters 5 8 5 21
22 Dieter Münster 4 8 5 22
23 Carsten Müncheberg 4 8 5 23
24 Dankwart Plattner 4 8 5 24
25 Thorsten Miesel 3 8 5 25

Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division

Alle Matches der SuperLiga werde zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet

Bemerkungen:
Direkte Vergleiche und Stechen sind berücksichtigt.
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

%d Bloggern gefällt das: