
SuperLiga 2014/2: Division 3
28. März 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/2 Division 3
28. Juni 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Steffen Schenk | 7 | 8 | ||
2 | Jochen Landvogt | 5 | 8 | ||
3 | James Klein | 3 | 8 | ||
4 | Richard Fiegen | 3 | 8 | ||
5 | Sokrates Bukalis | 2 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Sokrates Bukalis | Jochen Landvogt | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | James Klein | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Steffen Schenk | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Jochen Landvogt | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
James Klein | Jochen Landvogt | 0 | 1 | |
Jochen Landvogt | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | James Klein | 0 | 1 | |
James Klein | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Jochen Landvogt | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
James Klein | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | Jochen Landvogt | 1 | 0 | |
Jochen Landvogt | James Klein | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Jochen Landvogt | 0 | 1 | |
James Klein | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | James Klein | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Richard Fiegen | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: