
SuperLiga 2014/3: Division 4
7. Juli 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/3 Division 4
24. September 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Guido Weidner | 5 | 8 | ||
2 | Carsten Müncheberg | 5 | 8 | ||
3 | Richard Fiegen | 4 | 8 | ||
4 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 8 | ||
5 | Sokrates Bukalis | 3 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Sokrates Bukalis | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | Carsten Müncheberg | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Carsten Müncheberg | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: