
SuperLiga 2014/3: Division 5
7. Juli 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/3 Division 5
2. Oktober 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Christoph Neumann | 5 | 6 | ||
2 | Ilona Klein | 3 | 6 | ||
3 | Tibor Taylor | 3 | 6 | ||
4 | Andy Walther | 1 | 6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Ilona Klein | Andy Walther | 0 | 1 | |
Andy Walther | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Andy Walther | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Andy Walther | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Andy Walther | 1 | 0 | |
Andy Walther | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Ilona Klein | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: