
Berliner Meisterschaft: September 2014 (Ergebnisse)
28. September 2014Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 13. 9. 2014 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches im beschleunigten Schweizer System
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 5 | |
Ralf Sudbrak | Michael Horchler | 5 |
Dieter Münster | Jakob Gille | 5 |
Sergej Kalinitschew | Igor Kaplanski | 5 |
Thorsten Miesel | Freilos | |
Dankwart Plattner | Thomas Krüger | 5 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Rolf Schüler | 5 |
Matthias Strumpf | Stefan Blancke | 5 |
Georg Lachnit-Winter | Vitali Olchanski | 5 |
Vorrunde 2 | 5 | |
Georg Lachnit-Winter | Dankwart Plattner | 5 |
Sergej Kalinitschew | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Dieter Münster | Thomas Krüger | 5 |
Jakob Gille | Freilos | |
Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | 5 |
Stefan Blancke | Thorsten Miesel | 5 |
Ralf Sudbrak | Vitali Olchanski | 5 |
Michael Horchler | Rolf Schüler | 5 |
Vorrunde 3 | 5 | |
Michael Horchler | Sergej Kalinitschew | 5 |
Georg Lachnit-Winter | Matthias Strumpf | 5 |
Stefan Blancke | Freilos | |
Ralf Sudbrak | Thomas Krüger | 5 |
Thorsten Miesel | Igor Kaplanski | 5 |
Rolf Schüler | Vitali Olchanski | 5 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Dieter Münster | 5 |
Dankwart Plattner | Jakob Gille | 5 |
Vorrunde 4 | 5 | |
Ralf Sudbrak | Georg Lachnit-Winter | 5 |
Dieter Münster | Stefan Blancke | 5 |
Michael Horchler | Thorsten Miesel | 5 |
Sergej Kalinitschew | Dankwart Plattner | 5 |
Igor Kaplanski | Rolf Schüler | 5 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Jakob Gille | 5 |
Matthias Strumpf | Vitali Olchanski | 5 |
Thomas Krüger | Freilos | |
Vorrunde 5 | 5 | |
Ralf Sudbrak | Dieter Münster | 5 |
Georg Lachnit-Winter | Sergej Kalinitschew | 5 |
Igor Kaplanski | Michael Horchler | 5 |
Matthias Strumpf | Dankwart Plattner | 5 |
Thorsten Miesel | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Stefan Blancke | Thomas Krüger | 5 |
Jakob Gille | Rolf Schüler | 5 |
Vitali Olchanski | Freilos |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Ralf Sudbrak | 5 | 13 |
2 | Georg Lachnit-Winter | 4 | 14 |
3 | Dieter Münster | 4 | 13 |
4 | Michael Horchler | 3 | 15 |
5 | Sergej Kalinitschew | 3 | 14 |
6 | Igor Kaplanski | 3 | 13 |
7 | Matthias Strumpf | 3 | 13 |
8 | Thorsten Miesel | 3 | 11 |
9 | Stefan Blancke | 3 | 11 |
10 | Dankwart Plattner | 2 | 13 |
11 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 2 | 13 |
12 | Jakob Gille | 2 | 9 |
13 | Thomas Krüger | 1 | 14 |
14 | Vitali Olchanski | 1 | 13 |
15 | Rolf Schüler | 1 | 11 |
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 6 Teilnehmer um 5 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Thorsten Miesel | Stefan Blancke | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Michael Horchler, Matthias Strumpf, Sergej Kalinitschew und Igor Kaplanski.
Stechen um den Einzug in die Second Chance
Die auf den Plätzen 9 bis 16 der Tabelle platzierten Teilnehmer schafften den Einzug in die Second Chance ohne Stechen.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Ralf Sudbrak | 7 | |||||||||||
8 | Thorsten Miesel | ||||||||||||
Ralf Sudbrak | 7 | ||||||||||||
Sergej Kalinitschew | |||||||||||||
4 | Michael Horchler | ||||||||||||
5 | Sergej Kalinitschew | 7 | |||||||||||
Ralf Sudbrak | |||||||||||||
Igor Kaplanski* | 9 | ||||||||||||
3 | Dieter Münster | ||||||||||||
6 | Igor Kaplanski* | 7 | |||||||||||
Igor Kaplanski* | 7 | ||||||||||||
Matthias Strumpf* | 3. Platz | ||||||||||||
2 | Matthias Strumpf* | 7 | |||||||||||
7 | Georg Lachnit-Winter* | Matthias Strumpf ** |
*Sidepool Spieler
** Kampfloser Sieg, daher keine Ranglistenpunkte
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Stefan Blancke |
|
Stefan Blancke | 5 | |||||||||||||||
|
Thorsten Miesel | |||||||||||||||||
Stefan Blancke | 5 | |||||||||||||||||
Vitali Olchanski | ||||||||||||||||||
Vitali Olchanski | 5 |
|
Vitali Olchanski | 5 | ||||||||||||||
Thomas Krüger |
|
Michael Horchler | ||||||||||||||||
Stefan Blancke | ||||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus |
|
Rolf Schüler | 5 | |||||||||||||||
Rolf Schüler | 5 |
|
Dieter Münster | |||||||||||||||
Rolf Schüler | ||||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||||
Dankwart Plattner |
|
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||
|
Georg Lachnit-Winter |
Finalrunde
1. Igor Kaplanski
2. Ralf Sudbrak
3. Matthias Strumpf
4. Sergej Kalinitschew
Second Chance
1. Dankwart Plattner
2. Stefan Blancke
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Amateurmeisterschaft.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.