
SuperLiga 2014 Spielquartal 3
30. September 2014Rangliste der Berliner SuperLiga 2014/3
2. Oktober 2014
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division
Platz | Spieler | Punkte | Matche | Division | R-Punkte | ||||
1 | Matthias Strumpf | 6 | 8 | 1 | 11 | ||||
2 | Tilman Söhnchen | 5 | 8 | 1 | 10 | ||||
3 | Gerhard Zerbin | 5 | 8 | 1 | 11 | ||||
4 | Rolf Schüler | 2 | 8 | 1 | 10 | ||||
5 | Vitali Olchanski | 2 | 8 | 1 | 23 | ||||
6 | Steffen Schenk | 5 | 8 | 2 | 33 | ||||
7 | Rochus Wegener | 5 | 8 | 2 | 23 | ||||
8 | Igor Kaplanski | 4 | 8 | 2 | 15 | ||||
9 | Jochen Landvogt | 4 | 8 | 2 | 38 | ||||
10 | Julian Becker | 2 | 8 | 2 | 15 | ||||
11 | Leo Waters | 7 | 8 | 3 | 49 | ||||
12 | Ralf Sudbrak | 6 | 8 | 3 | 27 | ||||
13 | Dieter Münster | 4 | 8 | 3 | 51 | ||||
14 | James Klein | 2 | 8 | 3 | 36 | ||||
15 | Frank Maschkiwitz | 1 | 8 | 3 | 36 | ||||
16 | Guido Weidner | 5 | 8 | 4 | 58 | ||||
17 | Carsten Müncheberg | 5 | 8 | 4 | 61 | ||||
18 | Richard Fiegen | 4 | 8 | 4 | 45 | ||||
19 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 8 | 4 | 51 | ||||
20 | Sokrates Bukalis | 3 | 8 | 4 | 45 | ||||
21 | Christoph Neumann | 5 | 6 | 5 | 73 | ||||
22 | Ilona Klein | 3 | 6 | 5 | 56 | ||||
23 | Tibor Taylor | 3 | 6 | 5 | 61 | ||||
24 | Andy Walther | 1 | 6 | 5 | 77 | ||||
25 | Thorsten Miesel | 4 | 4 | 6 | 74 | ||||
26 | Anja Winkelhaus | 2 | 4 | 6 | 79 | ||||
27 | Gideon Dobriner | 0 | 4 | 6 | 71 |
Bemerkungen:
Die Tabelle ist noch vorläufig, es sind direkte Vergleiche noch nicht berücksichtigt. Dieses geschieht erst nach der Hinn- und Rückrunde
Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 2. Spielquartal
Alle Matches der SuperLiga werde zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz