
SuperLiga 2014/4: Division 3
2. Oktober 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/4 Division 3
21. Dezember 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Guido Weidner | 6 | 8 | ||
2 | Dieter Münster | 5 | 8 | ||
3 | Carsten Müncheberg | 4 | 8 | ||
4 | Julian Becker | 3 | 8 | ||
5 | James Klein | 1 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Dieter Münster | James Klein | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Julian Becker | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Carsten Müncheberg | Guido Weidner | 0 | 1 | |
James Klein | Carsten Müncheberg | 0 | 1 | |
Julian Becker | James Klein | 1 | 0 | |
James Klein | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Julian Becker | 0 | 0 | |
Julian Becker | Carsten Müncheberg | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Dieter Münster | 1 | 0 | |
James Klein | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Julian Becker | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | James Klein | 1 | 0 | |
James Klein | Julian Becker | 1 | 0 | |
Guido Weidner | James Klein | 1 | 0 | |
Julian Becker | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Julian Becker | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Guido Weidner | 1 | 0 |
Ich melde folgendes Ergebnis: