
SuperLiga 2014/4: Division 4
2. Oktober 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/4 Division 4
21. Dezember 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 6 | 8 | ||
2 | Christoph Neumann | 4 | 8 | ||
3 | Richard Fiegen | 4 | 8 | ||
4 | Sokrates Bukalis | 3 | 8 | ||
5 | Ilona Klein | 3 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Christoph Neumann | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Ilona Klein | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Ilona Klein | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Ilona Klein | 1 | 0 |
Ich melde folgendes Ergebnis: