
SuperLiga 2014/4: Division 5
2. Oktober 2014Spielpaarung der SuperLiga 2014/4 Division 5
21. Dezember 2014
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Thorsten Miesel | 6 | 6 | ||
2 | Tibor Taylor | 3 | 6 | ||
3 | Michael Horchler | 0 | 6 | ||
4 | Nico Muolo | 0 | 6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Thorsten Miesel | Nico Muolo | 1 | 0 | |
Nico Muolo | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Michael Horchler | Nico Muolo | 0 | 0 | |
Tibor Taylor | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Nico Muolo | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Nico Muolo | 1 | 0 | |
Nico Muolo | Michael Horchler | 0 | 0 | |
Michael Horchler | Tibor Taylor | 0 | 0 | |
Thorsten Miesel | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Thorsten Miesel | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: