
Berliner Meisterschaft: Oktober 2014 (Ergebnisse)
12. Oktober 2014Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 11.10.2014 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches im beschleunigten Schweizer System
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 5 | |
Igor K. | Dankwart Platner | 5 |
Vitali Olchanski | Richard Fiegen | 5 |
Michael Horchler | Gerhard Zerbin | 5 |
Igor B | Thorsten Miesel | 5 |
Sokrates Bukalis | Freilos | |
Thomas Krüger | Tim Schuettler | 5 |
Hamid Akbari | Thomas Frübing | 5 |
Matthias Strumpf | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Steffen Schenk | Dieter Münster | 5 |
Vorrunde 2 | 5 | |
Vitali Olchanski | Freilos | |
Igor K. | Thomas Frübing | 5 |
Dankwart Platner | Thorsten Miesel | 5 |
Sokrates Bukalis | Hamid Akbari | 5 |
Steffen Schenk | Richard Fiegen | 5 |
Matthias Strumpf | Michael Horchler | 5 |
Gerhard Zerbin | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Dieter Münster | Tim Schuettler | 5 |
Thomas Krüger | Igor B | 5 |
Vorrunde 3 | 5 | |
Igor B | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Michael Horchler | Thomas Frübing | 5 |
Dankwart Plattner | Tim Schuettler | 5 |
Dieter Münster | Richard Fiegen | 5 |
Igor K. | Vitali Olchanski | 5 |
Sokrates Bukalis | Matthias Strumpf | 5 |
Igor B | Dieter Münster | 5 |
Gerhard Zerbin | Thomas Krüger | 5 |
Richard Fiegen | Freilos | |
Vorrunde 4 | 5 | |
Sokrates Bukalis | Igor K. | 5 |
Steffen Schenk | Igor B | 5 |
Thomas Krüger | Dankwart Plattner | 5 |
Vitali Olchanski | Gerhard Zerbin | 5 |
Matthias Strumpf | Dieter Münster | 5 |
Michael Horchler | Thorsten Miesel | 5 |
Hamid Akbari | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Thomas Frübing | Freilos | |
Tim Schuettler | Richard Fiegen | |
Vorrunde 5 | 5 | |
Sokrates Bukalis | Steffen Schenk | 5 |
Michael Horchler | Igor K. | 5 |
Matthias Strumpf | Thomas Krüger | 5 |
Vitali Olchanski | Igor B | 5 |
Dieter Münster | Hamid Akbari | 5 |
Gerhard Zerbin | Dankwart Plattner | 5 |
Thorsten Miesel | Thomas Frübing | 5 |
Tim Schüttler | Freilos | |
Richard Fiegen | Bernhard Ludwig Winkelhaus |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Sokrates Bulkalis | 5 | 13 |
2 | Matthias Strumpf | 4 | 15 |
3 | Michael Horchler | 4 | 13 |
4 | Steffen Schenk | 4 | 13 |
5 | Vitali Olchanski | 4 | 9 |
6 | Igor Kaplanski | 3 | 16 |
7 | Thomas Krüger | 3 | 13 |
8 | Gerhard Zerbin | 3 | 13 |
9 | Dieter Münster | 3 | 13 |
10 | Dankwart Plattner | 2 | 13 |
11 | Igor B | 2 | 13 |
12 | Hamid Akbari | 2 | 13 |
13 | Thorsten Miesel | 2 | 9 |
14 | Tim Schuettler | 2 | 9 |
15 | Richard Fiegen | 1 | 13 |
16 | Thomas Frübing | 1 | 11 |
17 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 12 |
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 4 Teilnehmer um 3 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Thomas Krüger | Dieter Münster | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatte Igor K. und Gerhard Zerbin.
Stechen um den Einzug in die Second Chance
Die auf den Plätzen 9 bis 16 der Tabelle platzierten Teilnehmer schafften den Einzug in die Second Chance ohne Stechen.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Sokrates Bulkalis | ||||||||||||
8 | Gerhard Zerbin* | 7 | |||||||||||
Gerhard Zerbin* | 7 | ||||||||||||
Vitali Olchanski | |||||||||||||
4 | Steffen Schenk | ||||||||||||
5 | Vitali Olchanski | 7 | |||||||||||
Vitali Olchanski | |||||||||||||
Michael Horchler | 9 | ||||||||||||
3 | Michael Horcher | 7 | |||||||||||
6 | Igor K.* | ||||||||||||
Michael Horcher | 7 | ||||||||||||
Matthias Strumpf* | 3. Platz | ||||||||||||
2 | Thomas Krüger | ||||||||||||
7 | Matthias Strumpf* | 7 | Gerhard Zerbin |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Dieter Münster | 5 |
|
Dieter Münster | 5 | ||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus |
|
Sokrates Bukalis | ||||||||||||||||
Dieter Münster | 5 | |||||||||||||||||
Steffen Schenk | ||||||||||||||||||
Thorsten Miesel |
|
Hamid Akbari | ||||||||||||||||
Hamid Akbari | 5 |
|
Steffen Schenk | 5 | ||||||||||||||
Dieter Münster | ||||||||||||||||||
Igor B | 5 | |||||||||||||||||
Igor B | 5 |
|
Igor B | 5 | ||||||||||||||
Tim Schuettler |
|
Igor K. | ||||||||||||||||
Igor B | 5 | |||||||||||||||||
Dankwart Plattner | ||||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 |
|
Dankwart Plattner | 5 | ||||||||||||||
Thomas Frübing |
|
Thomas Krüger |
Finalrunde
1. Michael Horchler
2. Vitali Olchanski
3. Gerhard Zerbin
4. Matthias Strumpf
Second Chance
1. Igor B
2. Dieter Münster
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Amateurmeisterschaft.