
SuperLiga 2015/1: Division 2
21. Dezember 2014Spielpaarung der SuperLiga 2015/1 Division 2
28. März 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Igor Kaplanski | 6 | 8 | ||
2 | Rolf Schüler | 5 | 8 | ||
Guido Weidner | 5 | 8 | |||
4 | Dieter Münster | 4 | 8 | ||
5 | Jochen Landvogt | 0 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Dieter Münster | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Rolf Schüler | 1 | 0 | |
Jochen Landvogt | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Jochen Landvogt | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Jochen Landvogt | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Rolf Schüler | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Jochen Landvogt | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Jochen Landvogt | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Jochen Landvogt | 1 | 0 | |
Jochen Landvogt | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Rolf Schüler | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Jochen Landvogt | Rolf Schüler | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Guido Weidner | 0 | 1 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org