
SuperLiga 2015/1: Division 3
21. Dezember 2014Spielpaarung der SuperLiga 2015/1 Division 3
29. März 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | James Klein | 5 | 8 | ||
Richard Fiegen | 5 | 8 | |||
3 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 4 | 8 | ||
Christoph Neumann | 4 | 8 | |||
5 | Thorsten Miesel | 2 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | James Klein | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Thorsten Miesel | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
James Klein | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | James Klein | 1 | 0 | |
James Klein | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
James Klein | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Thorsten Miesel | James Klein | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
James Klein | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | James Klein | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Christoph Neumann | 0 | 1 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org