
SuperLiga 2015/1: Division 4
21. Dezember 2014Spielpaarung der SuperLiga 2015/1 Division 4
27. März 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Michael Horchler | 6 | 8 | ||
2 | Tibor Taylor | 5 | 8 | ||
3 | Sokrates Bukalis | 4 | 8 | ||
Vitali Olchanski | 4 | 8 | |||
5 | Ilona Klein | 1 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Sokrates Bukalis | Vitali Olchanski | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Vitali Olchanski | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Vitali Olchanski | 1 | 0 | |
Vitali Olchanski | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Michael Horchler | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Vitali Olchanski | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | Michael Horchler | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Vitali Olchanski | 1 | 0 | |
Vitali Olchanski | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Vitali Olchanski | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Sokrates Bukalis | 0 | 1 | |
Michael Horchler | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Tibor Taylor | 0 | 1 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org