
2015 Aktuelle Rangliste Superliga
Rangliste der Berliner SuperLiga 2015/4
11. Januar 2016
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division
Platz | Spieler | Punkte | Matche | Division | R-Punkte | ||||
1 | James Klein | 6 | 8 | 1 | 20 | ||||
2 | Ralf Sudbrak | 5 | 8 | 1 | 15 | ||||
3 | Steffen Schenk | 4 | 8 | 1 | 10 | ||||
4 | Richard Fiegen | 3 | 8 | 1 | 27 | ||||
5 | Igor Kaplanski | 2 | 8 | 1 | 22 | ||||
6 | Rolf Schüler | 8 | 8 | 2 | 20 | ||||
7 | Vitali Olchanski | 6 | 8 | 2 | 54 | ||||
8 | Matthias Strumpf | 3 | 8 | 2 | 29 | ||||
9 | Gerhard Zerbin | 1 | 6 | 2 | 34 | ||||
10 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 6 | 2 | 45 | ||||
11 | Benno Keiner | 4 | 6 | 3 | 67 | ||||
Michael Horchler | 4 | 6 | 3 | 54 | |||||
13 | Thorsten Miesel | 3 | 6 | 3 | 57 | ||||
14 | Ilona Klein | 1 | 6 | 3 | 68 | ||||
15 | Tibor Taylor | 5 | 6 | 4 | 65 | ||||
16 | Carsten Müncheberg | 3 | 6 | 4 | 76 | ||||
17 | Guido Weidner | 2 | 6 | 4 | 49 | ||||
Christoph Neumann | 2 | 6 | 4 | 63 |
Bemerkungen:
Die Tabelle ist noch vorläufig, es sind direkte Vergleiche noch nicht berücksichtigt. Dieses geschieht erst nach der Hin- und Rückrunde
Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 2. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 3. Spielquartal
Alle Matches der SuperLiga werden zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz