
2015 Rangliste nach dem 1. Quartal
Rangliste der Berliner SuperLiga 2015/1
7. April 2015
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division
Platz | Spieler | Punkte | Matche | Division | R-Punkte | ||||
1 | Steffen Schenk | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||
2 | Ralf Sudbrak | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||
3 | Leo Waters | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||
4 | Gerhard Zerbin | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||
5 | Matthias Strumpf | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||
6 | Igor Kaplanski | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||
7 | Rolf Schüler | 5 | 8 | 2 | 7 | ||||
8 | Guido Weidner | 5 | 8 | 2 | 8 | ||||
9 | Dieter Münster | 4 | 8 | 2 | 9 | ||||
10 | Jochen Landvogt | 0 | 8 | 2 | 10 | ||||
11 | James Klein | 5 | 8 | 3 | 11 | ||||
12 | Richard Fiegen | 5 | 8 | 3 | 12 | ||||
13 | Christoph Neumann | 4 | 8 | 3 | 13 | ||||
14 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 4 | 8 | 3 | 14 | ||||
15 | Thorsten Miesel | 2 | 8 | 3 | 15 | ||||
16 | Michael Horchler | 6 | 8 | 4 | 16 | ||||
17 | Tibor Taylor | 5 | 8 | 4 | 17 | ||||
18 | Vitali Olchanski | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||
19 | Sokrates Bukalis | 4 | 8 | 4 | 19 | ||||
20 | Ilona Klein | 1 | 8 | 4 | 20 |
Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Alle Matches der SuperLiga werde zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz