
2015 Rangliste nach dem 2. Quartal
Rangliste der Berliner SuperLiga 2015/2
7. Juli 2015
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division
Platz | Spieler | Punkte | Matche | Division | R-Punkte | ||||
1 | Leo Waters | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||
2 | Rolf Schüler | 5 | 8 | 1 | 9 | ||||
3 | Steffen Schenk | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||
4 | Igor Kaplanski | 4 | 8 | 1 | 10 | ||||
5 | Ralf Sudbrak | 2 | 8 | 1 | 7 | ||||
6 | James Klein | 5 | 8 | 2 | 17 | ||||
7 | Richard Fiegen | 4 | 8 | 2 | 19 | ||||
8 | Matthias Strumpf | 4 | 8 | 2 | 13 | ||||
9 | Guido Weidner | 4 | 8 | 2 | 17 | ||||
10 | Gerhard Zerbin | 3 | 8 | 2 | 14 | ||||
11 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 | 8 | 3 | 25 | ||||
12 | Dieter Münster | 4 | 8 | 3 | 21 | ||||
13 | Michael Horchler | 4 | 8 | 3 | 29 | ||||
14 | Tibor Taylor | 4 | 8 | 3 | 31 | ||||
15 | Christoph Neumann | 3 | 8 | 3 | 28 | ||||
16 | Thorsten Miesel | 6 | 8 | 4 | 31 | ||||
17 | Vitali Olchanski | 4 | 8 | 4 | 35 | ||||
18 | Ilona Klein | 4 | 8 | 4 | 38 | ||||
19 | Benno Keiner | 4 | 8 | 4 | 39 | ||||
20 | Sokrates Bukalis | 2 | 8 | 4 | 39 |
Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Alle Matches der SuperLiga werden zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz