h1

2015 Rangliste nach dem 3.Quartal

Rangliste der Berliner SuperLiga 2015/3

5. Oktober 2015
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division

Platz Spieler Punkte Matche Division R-Punkte
1 Leo Waters 6 8 1 5
2 James Klein 5 8 1 19
3 Steffen Schenk 4 8 1 7
4 Richard Fiegen 3 8 1 23
5 Rolf Schüler 2 8 1 14
6 Ralf Sudbrak 6 8 2 13
7 Igor Kaplanski 6 8 2 17
8 Matthias Strumpf 3 8 2 21
9 Dieter Münster 3 8 2 30
10 Bernhard Ludwig Winkelhaus 2 8 2 35
11 Gerhard Zerbin 5 8 3 25
12 Vitali Olchanski 4 8 3 47
13 Thorsten Miesel 4 8 3 44
14 Michael Horchler 4 8 3 43
15 Guido Weidner 3 8 3 32
16 Ilona Klein 4 6 4 54
17 Benno Keiner 3 6 4 56
18 Christoph Neumann 3 6 4 46
19 Tibor Taylor 2 6 4 50
20 Carsten Müncheberg 3 4 5 60
21 Jochen Landvogt 2 4 5 51
22 Sokrates Bukalis 1 4 5 61

0
0

Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 2. Spielquartal

Alle Matches der SuperLiga werden zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet

SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

%d Bloggern gefällt das: