
Superliga 2015/2 Division 1
8. April 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/2 Division 1
7. Juli 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Leo Waters | 5 | 8 | ||
2 | Rolf Schüler | 5 | 8 | ||
3 | Steffen Schenk | 4 | 8 | ||
4 | Igor Kaplanski | 4 | 8 | ||
5 | Ralf Sudbrak | 2 | 8 |
Die aktualisierte SuperLiga Rangliste ist auf der Ranglistenseite zu finden.
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Ralf Sudbrak | Rolf Schüler | 1 | 0 | |
Leo Waters | Steffen Schenk | 1 | 0 | |
Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak | 1 | 0 | |
Igor Kaplanski | Leo Waters | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Steffen Schenk | Rolf Schüler | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Leo Waters | 1 | 0 | |
Ralf Sudbrak | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Leo Waters | Ralf Sudbrak | 1 | 0 | |
Rolf Schüler | Ralf Sudbrak | 1 | 0 | |
Steffen Schenk | Leo Waters | 0 | 1 | |
Ralf Sudbrak | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Leo Waters | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Rolf Schüler | 0 | 1 | |
Rolf Schüler | Steffen Schenk | 1 | 0 | |
Leo Waters | Rolf Schüler | 1 | 0 | |
Steffen Schenk | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Ralf Sudbrak | Leo Waters | 0 | 1 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org