
SuperLiga 2015/2: Division 2
8. April 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/2 Division 2
29. Juni 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | James Klein | 5 | 8 | ||
2 | Richard Fiegen | 4 | 8 | ||
3 | Matthias Strumpf | 4 | 8 | ||
4 | Guido Weidner | 4 | 8 | ||
5 | Gerhard Zerbin | 3 | 8 |
Die aktualisierte Rangliste ist auf der Ranglistenseite zu finden.
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Matthias Strumpf | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Guido Weidner | Gerhard Zerbin | 1 | 0 | |
James Klein | Matthias Strumpf | 0 | 1 | |
James Klein | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | James Klein | 0 | 1 | |
Gerhard Zerbin | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Matthias Strumpf | Gerhard Zerbin | 1 | 0 | |
Gerhard Zerbin | James Klein | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Matthias Strumpf | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Matthias Strumpf | 1 | 0 | |
Gerhard Zerbin | Guido Weidner | 0 | 1 | |
Matthias Strumpf | James Klein | 0 | 1 | |
Guido Weidner | James Klein | 1 | 0 | |
James Klein | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Gerhard Zerbin | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
Gerhard Zerbin | Matthias Strumpf | 1 | 0 | |
James Klein | Gerhard Zerbin | 1 | 0 | |
Matthias Strumpf | Guido Weidner | 1 | 0 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org