
SuperLiga 2015/2: Division 3
8. April 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/2 Division 3
29. Juni 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 | 8 | ||
2 | Dieter Münster | 4 | 8 | ||
3 | Michael Horchler | 4 | 8 | ||
4 | Tibor Taylor | 4 | 8 | ||
5 | Christoph Neumann | 3 | 8 |
Die aktualisierte Rangliste ist auf der Ranglistenseite zu finden.
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Michael Horchler | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Michael Horchler | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Christoph Neumann | 1 | 0 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org