
SuperLiga 2015/2: Division 4
8. April 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/2 Division 4
29. Juni 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Thorsten Miesel | 6 | 8 | ||
2 | Vitali Olchanski | 4 | 8 | ||
3 | Ilona Klein | 4 | 8 | ||
4 | Benno Keiner | 4 | 8 | ||
5 | Sokrates Bukalis | 2 | 8 |
Die aktualisierte Rangliste ist auf der Ranglistenseite zu finden.
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Sokrates Bukalis | Benno Keiner | 0 | 1 | |
Vitali Olchanski | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Ilona Klein | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Vitali Olchanski | 0 | 1 | |
Benno Keiner | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Benno Keiner | 1 | 0 | |
Benno Keiner | Vitali Olchanski | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Thorsten Miesel | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Vitali Olchanski | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Benno Keiner | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Thorsten Miesel | Vitali Olchanski | 1 | 0 | |
Sokrates Bukalis | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Vitali Olchanski | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Benno Keiner | 1 | 0 | |
Benno Keiner | Thorsten Miesel | 1 | 0 | |
Vitali Olchanski | Benno Keiner | 0 | 1 | |
Thorsten Miesel | Sokrates Bukalis | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Thorsten Miesel | 0 | 1 | |
Sokrates Bukalis | Vitali Olchanski | 1 | 0 |
Ergebnismeldungen bitte an liga@berlin-backgammon.org