
Berliner Meisterschaft: Turnierverlauf im April 2015 (Ergebnisse)
12. April 2015Berliner Meisterschaft: Turnierverlauf im April 2015 (Ergebnisse)
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 11. 4. 2015 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 10 | |
Kurt Zerwer | Yonas Brinkmann | 10 |
Thomas Krüger | Paul Schlegel | 10 |
Dankwart Plattner | Igor Kaplanski | 10 |
Matthias Strumpf | Rolf Schüler | 10 |
Carlo Petkovsek | Ralf Sudbrak | 10 |
Dieter Münster | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Gerhard Zerbin | Freilos | 10 |
Guido Weidner | Lutz Steuer | 10 |
Kerstin Karolczak | Sabine Brinkmann | 10 |
Michael Horchler | Iris Meumann | 10 |
Igor B | Sokrates Bukalis | 10 |
Vorrunde 2 | 10 | |
Rolf Schüler | Thomas Krüger | 10 |
Igor Kaplanski | Sokrates Bukalis | 10 |
Ralf Sudbrak | Yonas Brinkmann | 10 |
Igor B | Paul Schlegel | 10 |
Iris Meumann | Sabine Brinkmann | 10 |
Gerhard Zerbin | Dieter Münster | 10 |
Kurt Zerwer | Kerstin Karolczak | 10 |
Carlo Petkovsek | Lutz Steuer | 10 |
Guido Weidner | Freilos | 10 |
Dankwart Plattner | Michael Horchler | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Matthias Strumpf | 10 |
Vorrunde 3 | 10 | |
Gerhard Zerbin | Iris Meumann | 10 |
Kurt Zerwer | Thomas Krüger | 10 |
Rolf Schüler | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Dankwart Plattner | Igor B | 10 |
Ralf Sudbrak | Guido Weidner | 10 |
Carlo Petkovsek | Matthias Strumpf | 10 |
Sokrates Bukalis | Michael Horchler | 10 |
Sabine Brinkmann | Yonas Brinkmann | 10 |
Paul Schlegel | Igor Kaplanski | 10 |
Kerstin Karolczak | Freilos | 10 |
Dieter Münster | Lutz Steuer | 10 |
Vorrunde 4 | 10 | |
Igor B | Dieter Münster | 10 |
Rolf Schüler | Kurt Zerwer | 10 |
Paul Schlegel | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Sabine Brinkmann | Freilos | 10 |
Thomas Krüger | Ralf Sudbrak | 10 |
Gerhard Zerbin | Matthias Strumpf | 10 |
Dankwart Plattner | Iris Meumann | 10 |
Igor Kaplanski | Guido Weidner | 10 |
Lutz Steuer | Sokrates Bukalis | 10 |
Michael Horchler | Kerstin Karolczak | 10 |
Yonas Brinkmann | Carlo Petkovsek | 10 |
Vorrunde 5 | 10 | |
Matthias Strumpf | Sabine Brinkmann | 10 |
Igor B | Gerhard Zerbin | 10 |
Carlo Petkovsek | Freilos | 10 |
Yonas Brinkmann | Dankwart Plattner | 10 |
Iris Meumann | Kurt Zerwer | 10 |
Michael Horchler | Lutz Steuer | 10 |
Ralf Sudbrak | Sokrates Bukalis | 10 |
Dieter Münster | Kerstin Karolczak | 10 |
Paul Schlegel | Guido Weidner | 10 |
Igor Kaplanski | Rolf Schüler | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Thomas Krüger | 10 |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Igor B | 4 | 15 |
2 | Dankwart Plattner | 4 | 14 |
3 | Gerhard Zerbin | 4 | 11 |
4 | Carlo Petkovsek | 4 | 8 |
5 | Paul Schlegel | 3 | 13 |
6 | Igor Kaplanski | 3 | 13 |
7 | Dieter Münster | 3 | 13 |
8 | Rolf Schüler | 3 | 12 |
9 | Kurt Zerwer | 3 | 11 |
10 | Ralf Sudbrak | 3 | 11 |
11 | Michael Horchler | 3 | 10 |
12 | Yonas Brinkmann | 2 | 16 |
13 | Iris Meumann | 2 | 16 |
14 | Matthias Strumpf | 2 | 15 |
15 | Thomas Krüger | 2 | 14 |
16 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 2 | 13 |
17 | Kerstin Karolczak | 2 | 11 |
18 | Guido Weidner | 2 | 10 |
19 | Sabine Brinkmann | 2 | 8 |
20 | Sokrates Bukalis | 1 | 14 |
21 | Lutz Steuer | 1 | 13 |
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 7 Teilnehmer um 4 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Igor Kaplanski | Michael Horchler | 1 |
Ralf Sudbrak | Kurt Zerwer | 1 |
Dieter Münster | Rolf Schüler | 1 |
Freilos in der 1. Runde hatte Paul Schlegel.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 10 Teilnehmer um 5 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Yonas Brinkmann | Sabine Brinkmann | 1 |
Lutz Steuer | Iris Meumann | 1 |
Kerstin Karolczak | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 |
Matthias Strumpf | Guido Weidner | 1 |
Thomas Krüger | Sokrates Bukalis | 1 |
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Paul Schlegel | ||||||||||||
8 | Dankwart Plattner | 7 | |||||||||||
Dankwart Plattner | |||||||||||||
Gerhard Zerbin* | 7 | ||||||||||||
4 | Gerhard Zerbin* | 7 | |||||||||||
5 | Igor B | ||||||||||||
Gerhard Zerbin* | 9 | ||||||||||||
Ralf Sudbrak* | |||||||||||||
3 | Carlo Petkovsek | 7 | |||||||||||
6 | Dieter Münster | ||||||||||||
Carlo Petkovsek | |||||||||||||
Ralf Sudbrak* | 7 | 3. Platz | |||||||||||
2 | Igor Kaplanski* | ||||||||||||
7 | Ralf Sudbrak* | 7 | Dankwart Plattner |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Michael Horchler | 5 |
|
Michael Horchler | |||||||||||||||
Rolf Schüler |
|
Paul Schlegel | 5 | |||||||||||||||
Paul Schlegel | 5 | |||||||||||||||||
Igor B | ||||||||||||||||||
Thomas Krüger | 5 |
|
Thomas Krüger | |||||||||||||||
Kurt Zerwer |
|
Igor B | 5 | |||||||||||||||
Paul Schlegel | ||||||||||||||||||
Matthias Strumpf | 7 | |||||||||||||||||
Yonas Brinkmann |
|
Lutz Steuer | 5 | |||||||||||||||
Lutz Steuer | 5 |
|
Dieter Münster | |||||||||||||||
Lutz Steuer | ||||||||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 | |||||||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 |
|
Matthias Strumpf | 5 | ||||||||||||||
Kerstin Karolczak |
|
Igor Kaplanski |
Finalrunde
1. Gerhard Zerbin
2. Ralf Sudbrak
3. Dankwart Plattner
4. Carlo Petkovsek
Second Chance
1. Matthias Strumpf
2. Paul Schlegel
Lady’s Prize
Kerstin Karolczak
Rookie’s Prize
Paul Schlegel
Satellit
Thomas Krüger
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginnersmeisterschaft.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.
Backgammon in der Sonne: Im Vordergrund Iris gegen Gerhard, weiter hinten Sokrates gegen Michael. Dieter und Kurt kiebitzen.