
SuperLiga 2015/3: Division 2
7. Juli 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/3 Division 2
5. Oktober 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Ralf Sudbrak | 6 | 8 | ||
2 | Igor Kaplanski | 6 | 8 | ||
3 | Matthias Strumpf | 3 | 8 | ||
4 | Dieter Münster | 3 | 8 | ||
5 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 2 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Ralf Sudbrak | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Matthias Strumpf | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Matthias Strumpf | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Igor Kaplanski | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Dieter Münster | Matthias Strumpf | 0 | 1 | |
Ralf Sudbrak | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | 1 | 0 | |
Ralf Sudbrak | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Matthias Strumpf | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Dieter Münster | 1 | 0 | |
Dieter Münster | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Matthias Strumpf | Dieter Münster | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
Ralf Sudbrak | Matthias Strumpf | 1 | 0 |
Ich melde folgendes Ergebnis: